제천시 봉양읍 구곡리 토지 평당 얼마?
평당 평균 4만
최근 12개월 · 봉양읍 구곡리 실거래 63건 기준
평균 평당
4만
중위 평당
3만
최저 평당
0만
최고 평당
14만
충청북도 제천시 봉양읍 구곡리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 63건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 4만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
봉양읍 구곡리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 14.7㎡ | 1만원 | 0만 | - | 2026.8 |
| 41.8㎡ | 5만원 | 0만 | - | 2026.8 |
| 33.0㎡ | 4만원 | 0만 | - | 2026.8 |
| 1226.6㎡ | 120만원 | 0만 | - | 2026.8 |
| 379.5㎡ | 45만원 | 0만 | - | 2026.8 |
| 77.4㎡ | 60만원 | 3만 | - | 2026.8 |
| 193.6㎡ | 150만원 | 3만 | - | 2026.8 |
| 597.2㎡ | 450만원 | 2만 | - | 2026.8 |
| 1.3㎡ | 1만원 | 3만 | - | 2026.8 |
| 2.4㎡ | 2만원 | 3만 | - | 2026.8 |
| 57.4㎡ | 60만원 | 3만 | - | 2026.8 |
| 292.1㎡ | 200만원 | 2만 | - | 2026.8 |
| 2219.0㎡ | 4,500만원 | 7만 | - | 2026.8 |
| 3478.0㎡ | 5,260만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 1724.0㎡ | 3,300만원 | 6만 | - | 2026.7 |
| 681.0㎡ | 4,000만원 | 19만 | - | 2026.7 |
| 7.3㎡ | 1만원 | 0만 | - | 2026.7 |
| 20.9㎡ | 5만원 | 1만 | - | 2026.7 |
| 16.5㎡ | 4만원 | 1만 | - | 2026.7 |
| 613.3㎡ | 90만원 | 0만 | - | 2026.7 |
| 189.8㎡ | 30만원 | 1만 | - | 2026.7 |
| 38.7㎡ | 42만원 | 4만 | - | 2026.7 |
| 96.8㎡ | 115만원 | 4만 | - | 2026.7 |
| 298.6㎡ | 390만원 | 4만 | - | 2026.7 |
| 1.2㎡ | 2만원 | 6만 | - | 2026.7 |
| 28.7㎡ | 48만원 | 6만 | - | 2026.7 |
| 146.0㎡ | 170만원 | 4만 | - | 2026.7 |
| 21.0㎡ | 66만원 | 10만 | - | 2026.6 |
| 771.0㎡ | 2,534만원 | 11만 | - | 2026.6 |
| 20.0㎡ | 66만원 | 11만 | - | 2026.6 |
| 773.0㎡ | 2,574만원 | 11만 | - | 2026.6 |
| 597.0㎡ | 1,900만원 | 11만 | - | 2026.6 |
| 258.0㎡ | 800만원 | 10만 | - | 2026.6 |
| 22.0㎡ | 3만원 | 0만 | - | 2026.6 |
| 62.7㎡ | 12만원 | 1만 | - | 2026.6 |
| 49.6㎡ | 9만원 | 1만 | - | 2026.6 |
| 1840.0㎡ | 210만원 | 0만 | - | 2026.6 |
| 569.3㎡ | 75만원 | 0만 | - | 2026.6 |
| 116.0㎡ | 99만원 | 3만 | - | 2026.6 |
| 290.4㎡ | 270만원 | 3만 | - | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.