청양군 운곡면 효제리 토지 평당 얼마?
평당 평균 10만
최근 12개월 · 운곡면 효제리 실거래 23건 기준
평균 평당
10만
중위 평당
10만
최저 평당
10만
최고 평당
12만
충청남도 청양군 운곡면 효제리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 23건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 10만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
운곡면 효제리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 1109.0㎡ | 3,685만원 | 11만 | - | 2026.7 |
| 499.0㎡ | 1,510만원 | 10만 | - | 2026.7 |
| 3.0㎡ | 15만원 | 17만 | - | 2026.7 |
| 11.0㎡ | 33만원 | 10만 | - | 2026.7 |
| 30.0㎡ | 99만원 | 11만 | - | 2026.7 |
| 50.0㎡ | 176만원 | 12만 | - | 2026.7 |
| 189.8㎡ | 570만원 | 10만 | - | 2026.7 |
| 4.0㎡ | 15만원 | 12만 | - | 2026.7 |
| 214.0㎡ | 715만원 | 11만 | - | 2026.7 |
| 201.0㎡ | 660만원 | 11만 | - | 2026.7 |
| 423.0㎡ | 1,408만원 | 11만 | - | 2026.7 |
| 2023.0㎡ | 3,000만원 | 5만 | - | 2026.5 |
| 3.0㎡ | 10만원 | 11만 | - | 2026.3 |
| 4.0㎡ | 10만원 | 8만 | - | 2026.3 |
| 499.0㎡ | 1,510만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 12.0㎡ | 40만원 | 11만 | - | 2026.3 |
| 968.0㎡ | 2,930만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 5.0㎡ | 15만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 214.0㎡ | 650만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 201.0㎡ | 610만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 423.0㎡ | 1,280만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 379.0㎡ | 1,150만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 562.0㎡ | 1,700만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 17.0㎡ | 50만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 166.0㎡ | 500만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 253.0㎡ | 760만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 1109.0㎡ | 3,350만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 974.0㎡ | 2,950만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 924.0㎡ | 2,790만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 34.0㎡ | 130만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 750.0㎡ | 2,270만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 1003.0㎡ | 3,939만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 11.0㎡ | 39만원 | 12만 | - | 2026.3 |
| 30.0㎡ | 117만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 50.0㎡ | 195만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 82.0㎡ | 325만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 47.0㎡ | 140만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 735.0㎡ | 2,220만원 | 10만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.