서천군 서면 원두리 토지 평당 얼마?
평당 평균 10만
최근 12개월 · 서면 원두리 실거래 33건 기준
평균 평당
10만
중위 평당
9만
최저 평당
2만
최고 평당
14만
충청남도 서천군 서면 원두리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 33건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 10만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
서면 원두리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 100.4㎡ | 172만원 | 6만 | - | 2026.8 |
| 15.5㎡ | 26만원 | 6만 | - | 2026.8 |
| 14.1㎡ | 24만원 | 6만 | - | 2026.8 |
| 51.9㎡ | 89만원 | 6만 | - | 2026.8 |
| 55.3㎡ | 95만원 | 6만 | - | 2026.8 |
| 11.6㎡ | 20만원 | 6만 | - | 2026.8 |
| 5.3㎡ | 9만원 | 6만 | - | 2026.8 |
| 243.0㎡ | 417만원 | 6만 | - | 2026.8 |
| 942.0㎡ | 1,615만원 | 6만 | - | 2026.8 |
| 19.0㎡ | 33만원 | 6만 | - | 2026.8 |
| 755.0㎡ | 2,977만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 789.0㎡ | 3,107만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 793.0㎡ | 3,120만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 745.0㎡ | 2,925만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 917.0㎡ | 3,614만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 761.0㎡ | 2,990만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 792.0㎡ | 3,120만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 723.0㎡ | 2,847만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 43.0㎡ | 169만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 791.0㎡ | 3,107만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 39.0㎡ | 67만원 | 6만 | - | 2026.7 |
| 20.6㎡ | 82만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 20.3㎡ | 82만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 762.0㎡ | 3,103만원 | 13만 | - | 2026.7 |
| 39.0㎡ | 67만원 | 6만 | - | 2026.6 |
| 20.3㎡ | 82만원 | 13만 | - | 2026.6 |
| 39.0㎡ | 67만원 | 6만 | - | 2026.6 |
| 20.6㎡ | 82만원 | 13만 | - | 2026.6 |
| 20.3㎡ | 82만원 | 13만 | - | 2026.6 |
| 49.0㎡ | 27만원 | 2만 | - | 2026.4 |
| 1190.0㎡ | 2,373만원 | 7만 | - | 2026.4 |
| 100.4㎡ | 274만원 | 9만 | - | 2026.4 |
| 15.5㎡ | 42만원 | 9만 | - | 2026.4 |
| 14.1㎡ | 38만원 | 9만 | - | 2026.4 |
| 51.9㎡ | 141만원 | 9만 | - | 2026.4 |
| 55.3㎡ | 151만원 | 9만 | - | 2026.4 |
| 11.6㎡ | 32만원 | 9만 | - | 2026.4 |
| 5.3㎡ | 14만원 | 9만 | - | 2026.4 |
| 1005.0㎡ | 2,739만원 | 9만 | - | 2026.4 |
| 45.0㎡ | 123만원 | 9만 | - | 2026.4 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.