서산시 음암면 탑곡리 토지 평당 얼마?

평당 평균 18만
최근 12개월 · 음암면 탑곡리 실거래 30건 기준
평균 평당
18만
중위 평당
10만
최저 평당
5만
최고 평당
59만

충청남도 서산시 음암면 탑곡리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 30건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 18만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

← 서산시 전체 토지 시세 보기

음암면 탑곡리 실거래 내역

면적거래금액평당용도계약
2257.0㎡ 4,781만원 7만 - 2026.7
314.0㎡ 950만원 10만 - 2026.7
50.0㎡ 150만원 10만 - 2026.7
1145.0㎡ 3,460만원 10만 - 2026.7
6045.0㎡ 3억 300만원 17만 - 2026.7
304.2㎡ 870만원 9만 - 2026.7
1162.0㎡ 1억 2,303만원 35만 - 2026.7
75.0㎡ 805만원 35만 - 2026.6
319.0㎡ 3,395만원 35만 - 2026.6
33.0㎡ 350만원 35만 - 2026.6
399.0㎡ 1,200만원 10만 - 2026.6
665.6㎡ 1,000만원 5만 - 2026.6
132.6㎡ 500만원 12만 - 2026.6
178.0㎡ 500만원 9만 - 2026.4
1270.0㎡ 3,175만원 8만 - 2026.4
76.0㎡ 170만원 7만 - 2026.4
48665.0㎡ 10억 9,830만원 7만 - 2026.4
370.0㎡ 800만원 7만 - 2026.4
3873.0㎡ 8,450만원 7만 - 2026.4
344.0㎡ 750만원 7만 - 2026.4
2915.0㎡ 6,950만원 8만 - 2026.4
580.0㎡ 1,380만원 8만 - 2026.4
2170.0㎡ 5,170만원 8만 - 2026.4
56.0㎡ 150만원 9만 - 2026.4
734.0㎡ 7,559만원 34만 - 2026.4
89.0㎡ 1,089만원 40만 - 2026.4
209.0㎡ 3,752만원 59만 - 2026.4
22.0㎡ 260만원 39만 - 2026.4
1058.0㎡ 3,200만원 10만 - 2026.3
100.0㎡ 1,050만원 35만 - 2026.3

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고