당진시 신평면 남산리 토지 평당 얼마?
평당 평균 46만
최근 12개월 · 신평면 남산리 실거래 16건 기준
평균 평당
46만
중위 평당
49만
최저 평당
17만
최고 평당
55만
충청남도 당진시 신평면 남산리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 16건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 46만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
신평면 남산리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 14.2㎡ | 612만원 | 142만 | - | 2026.7 |
| 1.6㎡ | 88만원 | 184만 | - | 2026.7 |
| 1.6㎡ | 87만원 | 184만 | - | 2026.7 |
| 38.4㎡ | 195만원 | 17만 | - | 2026.7 |
| 14.8㎡ | 75만원 | 17만 | - | 2026.7 |
| 28.5㎡ | 372만원 | 43만 | - | 2026.7 |
| 52.7㎡ | 689만원 | 43만 | - | 2026.7 |
| 365.0㎡ | 433만원 | 4만 | - | 2026.7 |
| 1.5㎡ | 302만원 | 684만 | - | 2026.7 |
| 14.7㎡ | 191만원 | 43만 | - | 2026.7 |
| 15.4㎡ | 83만원 | 18만 | - | 2026.7 |
| 1.1㎡ | 6만원 | 18만 | - | 2026.7 |
| 35.9㎡ | 72만원 | 7만 | - | 2026.7 |
| 7123.8㎡ | 2억 1,550만원 | 10만 | - | 2026.7 |
| 56.9㎡ | 946만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 1.4㎡ | 23만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 1.3㎡ | 22만원 | 56만 | - | 2026.4 |
| 47.2㎡ | 785만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 46.6㎡ | 774만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 33.3㎡ | 553만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 12.8㎡ | 212만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 105.5㎡ | 1,753만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 16.0㎡ | 265만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 42.3㎡ | 703만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 31.4㎡ | 521만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 1.0㎡ | 17만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 38.4㎡ | 638만원 | 55만 | - | 2026.4 |
| 1.0㎡ | 12만원 | 39만 | - | 2026.4 |
| 7.6㎡ | 92만원 | 40만 | - | 2026.4 |
| 48.0㎡ | 580만원 | 40만 | - | 2026.4 |
| 5.0㎡ | 62만원 | 41만 | - | 2026.4 |
| 4.9㎡ | 60만원 | 40만 | - | 2026.4 |
| 3.4㎡ | 42만원 | 41만 | - | 2026.4 |
| 1.3㎡ | 16만원 | 40만 | - | 2026.4 |
| 28.5㎡ | 350만원 | 41만 | - | 2026.4 |
| 52.7㎡ | 640만원 | 40만 | - | 2026.4 |
| 1.5㎡ | 18만원 | 39만 | - | 2026.4 |
| 2.0㎡ | 25만원 | 41만 | - | 2026.4 |
| 12.8㎡ | 160만원 | 41만 | - | 2026.4 |
| 8.7㎡ | 110만원 | 42만 | - | 2026.4 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.