제주시 해안동 토지 평당 얼마?

평당 평균 51만
최근 12개월 · 해안동 실거래 31건 기준
평균 평당
51만
중위 평당
35만
최저 평당
2만
최고 평당
151만

제주특별자치도 제주시 해안동의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 31건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 51만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

← 제주시 전체 토지 시세 보기

해안동 실거래 내역

면적거래금액평당용도계약
100.0㎡ 1,300만원 43만 - 2026.7
395.0㎡ 5,200만원 44만 - 2026.7
314.0㎡ 3,322만원 35만 - 2026.7
953.0㎡ 3억 7,060만원 129만 - 2026.7
1306.0㎡ 5억 4,850만원 139만 - 2026.7
645.0㎡ 2억 9,500만원 151만 - 2026.7
316.1㎡ 230만원 2만 - 2026.7
30.0㎡ 800만원 88만 - 2026.7
69.0㎡ 3,000만원 144만 - 2026.6
1571.0㎡ 1억원 21만 - 2026.6
79.0㎡ 200만원 8만 - 2026.6
452.0㎡ 2,000만원 15만 - 2026.5
89.0㎡ 300만원 11만 - 2026.5
43.0㎡ 300만원 23만 - 2026.5
413.0㎡ 3,200만원 26만 - 2026.4
10.0㎡ 60만원 20만 - 2026.4
496.0㎡ 5,000만원 33만 - 2026.4
10.0㎡ 60만원 20만 - 2026.4
1486.0㎡ 1억원 22만 - 2026.4
627.2㎡ 8,000만원 42만 - 2026.4
660.0㎡ 2억원 100만 - 2026.4
859.9㎡ 1,978만원 8만 - 2026.4
185.0㎡ 500만원 9만 - 2026.4
553.0㎡ 4억 6,700만원 279만 - 2026.3
23.0㎡ 500만원 72만 - 2026.3
463.0㎡ 1억 4,500만원 104만 - 2026.3
339.8㎡ 3,932만원 38만 - 2026.3
870.0㎡ 1억 68만원 38만 - 2026.3
34.9㎡ 54만원 5만 - 2026.3
44.4㎡ 22만원 2만 - 2026.3
299.7㎡ 424만원 5만 - 2026.3
140.0㎡ 4,300만원 102만 - 2026.3
685.0㎡ 2억 700만원 100만 - 2026.3
3808.0㎡ 1억 1,520만원 10만 - 2026.3

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고