제주시 연동 토지 평당 얼마?
평당 평균 140만
최근 12개월 · 연동 실거래 17건 기준
평균 평당
140만
중위 평당
80만
최저 평당
16만
최고 평당
495만
제주특별자치도 제주시 연동의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 17건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 140만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
연동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 401.0㎡ | 7,500만원 | 62만 | - | 2026.7 |
| 527.0㎡ | 5억 5,000만원 | 345만 | - | 2026.6 |
| 568.0㎡ | 8억 5,000만원 | 495만 | - | 2026.6 |
| 403.6㎡ | 38억원 | 3,112만 | - | 2026.6 |
| 1048.0㎡ | 1억 5,800만원 | 50만 | - | 2026.5 |
| 479.0㎡ | 5,000만원 | 35만 | - | 2026.5 |
| 624.0㎡ | 3,000만원 | 16만 | - | 2026.5 |
| 1913.0㎡ | 1억 2,000만원 | 21만 | - | 2026.5 |
| 382.0㎡ | 11억 6,000만원 | 1,004만 | - | 2026.5 |
| 2177.0㎡ | 5억 5,000만원 | 84만 | - | 2026.4 |
| 7.7㎡ | 200만원 | 86만 | - | 2026.4 |
| 42.0㎡ | 2,300만원 | 181만 | - | 2026.4 |
| 7.7㎡ | 200만원 | 86만 | - | 2026.4 |
| 49.0㎡ | 2,300만원 | 155만 | - | 2026.4 |
| 11.8㎡ | 200만원 | 56만 | - | 2026.4 |
| 43.0㎡ | 2,300만원 | 177만 | - | 2026.4 |
| 64.5㎡ | 5억 8,207만원 | 2,983만 | - | 2026.3 |
| 479.0㎡ | 5,000만원 | 35만 | - | 2026.3 |
| 2.0㎡ | 153만원 | 253만 | - | 2026.3 |
| 62.0㎡ | 4,864만원 | 259만 | - | 2026.3 |
| 27.0㎡ | 2,327만원 | 285만 | - | 2026.3 |
| 20.6㎡ | 500만원 | 80만 | - | 2026.3 |
| 22.5㎡ | 500만원 | 73만 | - | 2026.3 |
| 825.0㎡ | 7,000만원 | 28만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.