제주시 애월읍 봉성리 토지 평당 얼마?
평당 평균 38만
최근 12개월 · 애월읍 봉성리 실거래 23건 기준
평균 평당
38만
중위 평당
24만
최저 평당
0만
최고 평당
98만
제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 23건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 38만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
애월읍 봉성리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 469.0㎡ | 3,400만원 | 24만 | - | 2026.7 |
| 63.0㎡ | 1,600만원 | 84만 | - | 2026.7 |
| 119.0㎡ | 2,800만원 | 78만 | - | 2026.7 |
| 63.0㎡ | 1,500만원 | 79만 | - | 2026.7 |
| 465.0㎡ | 1억 3,350만원 | 95만 | - | 2026.7 |
| 3074.0㎡ | 2억 3,500만원 | 25만 | - | 2026.6 |
| 468.0㎡ | 5,500만원 | 39만 | - | 2026.6 |
| 56.2㎡ | 203만원 | 12만 | - | 2026.6 |
| 10.7㎡ | 29만원 | 9만 | - | 2026.6 |
| 9.2㎡ | 24만원 | 9만 | - | 2026.6 |
| 10.6㎡ | 28만원 | 9만 | - | 2026.6 |
| 11.6㎡ | 30만원 | 9만 | - | 2026.6 |
| 13.1㎡ | 41만원 | 10만 | - | 2026.6 |
| 456.0㎡ | 1,195만원 | 9만 | - | 2026.6 |
| 259.0㎡ | 7,050만원 | 90만 | - | 2026.6 |
| 15.0㎡ | 136만원 | 30만 | - | 2026.6 |
| 935.0㎡ | 2,120만원 | 7만 | - | 2026.4 |
| 1045.0㎡ | 4,675만원 | 15만 | - | 2026.4 |
| 6189.0㎡ | 2억 7,689만원 | 15만 | - | 2026.4 |
| 5917.0㎡ | 3억 3,009만원 | 18만 | - | 2026.4 |
| 7.7㎡ | 95만원 | 41만 | - | 2026.4 |
| 1.0㎡ | 95만원 | 305만 | - | 2026.4 |
| 1.1㎡ | 95만원 | 288만 | - | 2026.4 |
| 1.1㎡ | 95만원 | 291만 | - | 2026.4 |
| 1.3㎡ | 95만원 | 234만 | - | 2026.4 |
| 4102.0㎡ | 95만원 | 0만 | - | 2026.4 |
| 13.0㎡ | 300만원 | 76만 | - | 2026.4 |
| 527.0㎡ | 1억 5,700만원 | 98만 | - | 2026.4 |
| 248.0㎡ | 4,300만원 | 57만 | - | 2026.3 |
| 2139.0㎡ | 8,000만원 | 12만 | - | 2026.3 |
| 433.0㎡ | 1,000만원 | 8만 | - | 2026.3 |
| 241.0㎡ | 950만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 1924.0㎡ | 4,500만원 | 8만 | - | 2026.3 |
| 1219.0㎡ | 1억 5,300만원 | 41만 | - | 2026.3 |
| 40.0㎡ | 500만원 | 41만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.