제주시 아라일동 토지 평당 얼마?
평당 평균 371만
최근 12개월 · 아라일동 실거래 28건 기준
평균 평당
371만
중위 평당
439만
최저 평당
5만
최고 평당
754만
제주특별자치도 제주시 아라일동의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 28건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 371만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
아라일동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 102.0㎡ | 2,500만원 | 81만 | - | 2026.8 |
| 119.0㎡ | 1,052만원 | 29만 | - | 2026.8 |
| 330.0㎡ | 2,800만원 | 28만 | - | 2026.8 |
| 256.4㎡ | 5억 26만원 | 645만 | - | 2026.7 |
| 274.2㎡ | 5억 3,499만원 | 645만 | - | 2026.7 |
| 275.0㎡ | 5억 3,655만원 | 645만 | - | 2026.7 |
| 306.6㎡ | 5억 9,820만원 | 645만 | - | 2026.7 |
| 33.0㎡ | 3,300만원 | 331만 | - | 2026.7 |
| 277.0㎡ | 1억 80만원 | 120만 | - | 2026.6 |
| 431.0㎡ | 9억 8,361만원 | 754만 | - | 2026.6 |
| 63.0㎡ | 100만원 | 5만 | - | 2026.6 |
| 2547.0㎡ | 11억 5,538만원 | 150만 | - | 2026.6 |
| 2814.0㎡ | 12억 7,650만원 | 150만 | - | 2026.6 |
| 74.0㎡ | 3,357만원 | 150만 | - | 2026.6 |
| 398.0㎡ | 1억 8,054만원 | 150만 | - | 2026.6 |
| 1164.0㎡ | 5억 2,802만원 | 150만 | - | 2026.6 |
| 400.0㎡ | 1억 5,500만원 | 128만 | - | 2026.6 |
| 222.2㎡ | 3억 6,800만원 | 547만 | - | 2026.6 |
| 62.0㎡ | 1억 3,000만원 | 693만 | - | 2026.4 |
| 330.5㎡ | 5억 5,000만원 | 550만 | - | 2026.4 |
| 165.3㎡ | 2억 7,500만원 | 550만 | - | 2026.4 |
| 103.3㎡ | 2억 500만원 | 656만 | - | 2026.4 |
| 826.0㎡ | 5억원 | 200만 | - | 2026.4 |
| 119.3㎡ | 1,000만원 | 28만 | - | 2026.3 |
| 281.4㎡ | 5억 4,850만원 | 644만 | - | 2026.3 |
| 398.2㎡ | 7억 2,000만원 | 598만 | - | 2026.3 |
| 501.9㎡ | 8억 5,000만원 | 560만 | - | 2026.3 |
| 478.9㎡ | 8억 1,000만원 | 559만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.