완주군 봉동읍 은하리 토지 평당 얼마?
평당 평균 29만
최근 12개월 · 봉동읍 은하리 실거래 34건 기준
평균 평당
29만
중위 평당
21만
최저 평당
2만
최고 평당
70만
전북특별자치도 완주군 봉동읍 은하리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 34건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 29만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
봉동읍 은하리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 331.0㎡ | 6,640만원 | 66만 | - | 2026.7 |
| 96.0㎡ | 360만원 | 12만 | - | 2026.7 |
| 1431.0㎡ | 6,223만원 | 14만 | - | 2026.6 |
| 1613.0㎡ | 8,163만원 | 17만 | - | 2026.6 |
| 3028.0㎡ | 1억 3,169만원 | 14만 | - | 2026.6 |
| 1278.0㎡ | 2억 3,200만원 | 60만 | - | 2026.6 |
| 2839.0㎡ | 1억 8,400만원 | 21만 | - | 2026.6 |
| 2927.3㎡ | 1억 7,564만원 | 20만 | - | 2026.6 |
| 331.0㎡ | 1,401만원 | 14만 | - | 2026.5 |
| 476.0㎡ | 2,015만원 | 14만 | - | 2026.5 |
| 625.0㎡ | 2,646만원 | 14만 | - | 2026.5 |
| 331.0㎡ | 1,400만원 | 14만 | - | 2026.5 |
| 476.0㎡ | 2,016만원 | 14만 | - | 2026.5 |
| 51.0㎡ | 400만원 | 26만 | - | 2026.5 |
| 229.0㎡ | 900만원 | 13만 | - | 2026.4 |
| 1774.0㎡ | 7,100만원 | 13만 | - | 2026.4 |
| 288.0㎡ | 3,480만원 | 40만 | - | 2026.4 |
| 1536.0㎡ | 1억 1,625만원 | 25만 | - | 2026.4 |
| 153.0㎡ | 1,600만원 | 35만 | - | 2026.4 |
| 152.0㎡ | 2,400만원 | 52만 | - | 2026.4 |
| 50.5㎡ | 143만원 | 9만 | - | 2026.4 |
| 18.5㎡ | 91만원 | 16만 | - | 2026.4 |
| 21.9㎡ | 108만원 | 16만 | - | 2026.4 |
| 773.0㎡ | 8,657만원 | 37만 | - | 2026.4 |
| 420.0㎡ | 3,000만원 | 24만 | - | 2026.3 |
| 103.0㎡ | 100만원 | 3만 | - | 2026.3 |
| 149.0㎡ | 100만원 | 2만 | - | 2026.3 |
| 27.5㎡ | 400만원 | 48만 | - | 2026.3 |
| 27.7㎡ | 400만원 | 48만 | - | 2026.3 |
| 952.0㎡ | 1억 6,000만원 | 56만 | - | 2026.3 |
| 660.0㎡ | 1억 4,000만원 | 70만 | - | 2026.3 |
| 1476.0㎡ | 2억 6,500만원 | 59만 | - | 2026.3 |
| 50.5㎡ | 228만원 | 15만 | - | 2026.3 |
| 576.0㎡ | 1억 255만원 | 59만 | - | 2026.3 |
| 18.5㎡ | 145만원 | 26만 | - | 2026.3 |
| 21.9㎡ | 172만원 | 26만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.