부안군 계화면 계화리 토지 평당 얼마?
평당 평균 13만
최근 12개월 · 계화면 계화리 실거래 11건 기준
평균 평당
13만
중위 평당
13만
최저 평당
13만
최고 평당
13만
전북특별자치도 부안군 계화면 계화리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 11건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 13만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
계화면 계화리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 4993.7㎡ | 1억 6,000만원 | 11만 | - | 2026.7 |
| 27.0㎡ | 171만원 | 21만 | - | 2026.6 |
| 39.0㎡ | 745만원 | 63만 | - | 2026.6 |
| 144.0㎡ | 2,750만원 | 63만 | - | 2026.6 |
| 4657.6㎡ | 1억 8,300만원 | 13만 | - | 2026.5 |
| 5005.3㎡ | 2억 21만원 | 13만 | - | 2026.5 |
| 4601.5㎡ | 1억 8,406만원 | 13만 | - | 2026.5 |
| 4989.8㎡ | 1억 9,959만원 | 13만 | - | 2026.5 |
| 4966.4㎡ | 1억 9,866만원 | 13만 | - | 2026.5 |
| 4366.5㎡ | 1억 7,466만원 | 13만 | - | 2026.4 |
| 4925.5㎡ | 1억 9,702만원 | 13만 | - | 2026.4 |
| 370.0㎡ | 4,800만원 | 43만 | - | 2026.4 |
| 4691.3㎡ | 1억 2,500만원 | 9만 | - | 2026.3 |
| 5048.6㎡ | 1억 6,030만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 5072.7㎡ | 2억 595만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 7791.6㎡ | 3억 1,634만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 4987.2㎡ | 2억 248만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 4952.4㎡ | 2억 107만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 5019.9㎡ | 1억 6,695만원 | 11만 | - | 2026.3 |
| 5112.9㎡ | 1억 7,005만원 | 11만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.