무주군 무풍면 덕지리 토지 평당 얼마?
평당 평균 9만
최근 12개월 · 무풍면 덕지리 실거래 35건 기준
평균 평당
9만
중위 평당
9만
최저 평당
9만
최고 평당
9만
전북특별자치도 무주군 무풍면 덕지리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 35건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 9만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
무풍면 덕지리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 244.0㎡ | 738만원 | 10만 | - | 2026.8 |
| 1983.0㎡ | 2,400만원 | 4만 | - | 2026.8 |
| 542.0㎡ | 5,800만원 | 35만 | - | 2026.7 |
| 949.0㎡ | 2,800만원 | 10만 | - | 2026.6 |
| 1646.0㎡ | 4,200만원 | 8만 | - | 2026.6 |
| 913.0㎡ | 2,490만원 | 9만 | - | 2026.6 |
| 777.0㎡ | 2,120만원 | 9만 | - | 2026.6 |
| 766.0㎡ | 2,090만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 126.0㎡ | 343만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 10.0㎡ | 27만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 2.0㎡ | 5만원 | 8만 | - | 2026.5 |
| 45.0㎡ | 122만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 51.0㎡ | 138만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 3.0㎡ | 8만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 222.0㎡ | 600만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 146.0㎡ | 400만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 111.0㎡ | 300만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 200.0㎡ | 540만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 22.0㎡ | 60만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 46.0㎡ | 125만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 107.0㎡ | 290만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 378.0㎡ | 1,030만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 67.0㎡ | 182만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 314.0㎡ | 855만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 36.0㎡ | 98만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 63.0㎡ | 170만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 6.0㎡ | 16만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 966.0㎡ | 2,630만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 1675.0㎡ | 4,560만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 118.0㎡ | 320만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 16.0㎡ | 44만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 887.0㎡ | 2,410만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 889.0㎡ | 2,420만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 377.0㎡ | 1,026만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 291.0㎡ | 800만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 15.0㎡ | 40만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 78.0㎡ | 210만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 393.0㎡ | 1,070만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 1.0㎡ | 3만원 | 10만 | - | 2026.5 |
| 415.0㎡ | 1,130만원 | 9만 | - | 2026.5 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.