군산시 지곡동 토지 평당 얼마?
평당 평균 203만
최근 12개월 · 지곡동 실거래 22건 기준
평균 평당
203만
중위 평당
200만
최저 평당
180만
최고 평당
240만
전북특별자치도 군산시 지곡동의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 22건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 203만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
지곡동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 33.0㎡ | 2,000만원 | 200만 | - | 2026.6 |
| 33.0㎡ | 2,000만원 | 200만 | - | 2026.6 |
| 33.0㎡ | 2,089만원 | 209만 | - | 2026.6 |
| 46.0㎡ | 2,912만원 | 209만 | - | 2026.6 |
| 20.0㎡ | 1,266만원 | 209만 | - | 2026.6 |
| 1.0㎡ | 63만원 | 208만 | - | 2026.6 |
| 968.0㎡ | 6억 1,274만원 | 209만 | - | 2026.6 |
| 33.0㎡ | 2,200만원 | 220만 | - | 2026.6 |
| 66.0㎡ | 4,400만원 | 220만 | - | 2026.6 |
| 325.0㎡ | 4억 2,000만원 | 427만 | - | 2026.6 |
| 338.0㎡ | 3억 3,000만원 | 323만 | - | 2026.6 |
| 248.0㎡ | 1억 4,250만원 | 190만 | - | 2026.6 |
| 17.0㎡ | 1,000만원 | 194만 | - | 2026.6 |
| 33.0㎡ | 1,800만원 | 180만 | - | 2026.6 |
| 248.0㎡ | 1억 3,500만원 | 180만 | - | 2026.6 |
| 66.0㎡ | 4,000만원 | 200만 | - | 2026.6 |
| 66.0㎡ | 3,700만원 | 185만 | - | 2026.6 |
| 116.0㎡ | 6,300만원 | 180만 | - | 2026.6 |
| 99.0㎡ | 6,000만원 | 200만 | - | 2026.6 |
| 26.0㎡ | 1,120만원 | 142만 | - | 2026.6 |
| 133.0㎡ | 8,000만원 | 199만 | - | 2026.6 |
| 33.0㎡ | 2,000만원 | 200만 | - | 2026.6 |
| 574.0㎡ | 4억 1,664만원 | 240만 | - | 2026.6 |
| 231.0㎡ | 1억 3,300만원 | 190만 | - | 2026.6 |
| 1193.0㎡ | 7억 2,200만원 | 200만 | - | 2026.5 |
| 278.0㎡ | 1억 8,480만원 | 220만 | - | 2026.4 |
| 1016.5㎡ | 1억 2,280만원 | 40만 | - | 2026.4 |
| 331.0㎡ | 2억 2,000만원 | 220만 | - | 2026.4 |
| 1049.0㎡ | 14억 2,700만원 | 450만 | - | 2026.3 |
| 760.0㎡ | 9억 6,600만원 | 420만 | - | 2026.3 |
| 314.0㎡ | 4억 2,700만원 | 450만 | - | 2026.3 |
| 136.0㎡ | 1억 1,890만원 | 289만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.