군산시 서수면 서수리 토지 평당 얼마?
평당 평균 22만
최근 12개월 · 서수면 서수리 실거래 24건 기준
평균 평당
22만
중위 평당
14만
최저 평당
7만
최고 평당
55만
전북특별자치도 군산시 서수면 서수리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 24건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 22만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
서수면 서수리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 468.1㎡ | 4,800만원 | 34만 | - | 2026.7 |
| 3077.0㎡ | 1억 2,616만원 | 14만 | - | 2026.7 |
| 625.0㎡ | 1,700만원 | 9만 | - | 2026.7 |
| 122.0㎡ | 370만원 | 10만 | - | 2026.7 |
| 26.0㎡ | 300만원 | 38만 | - | 2026.6 |
| 1081.0㎡ | 1억 1,700만원 | 36만 | - | 2026.6 |
| 3830.0㎡ | 1억 5,703만원 | 14만 | - | 2026.6 |
| 1230.0㎡ | 4,464만원 | 12만 | - | 2026.6 |
| 171.0㎡ | 612만원 | 12만 | - | 2026.6 |
| 1382.0㎡ | 5,528만원 | 13만 | - | 2026.5 |
| 1836.0㎡ | 7,528만원 | 14만 | - | 2026.5 |
| 397.0㎡ | 3,464만원 | 29만 | - | 2026.5 |
| 12.0㎡ | 103만원 | 28만 | - | 2026.5 |
| 355.0㎡ | 3,100만원 | 29만 | - | 2026.5 |
| 382.0㎡ | 3,333만원 | 29만 | - | 2026.5 |
| 400.1㎡ | 6,300만원 | 52만 | - | 2026.4 |
| 406.0㎡ | 1,200만원 | 10만 | - | 2026.4 |
| 20.0㎡ | 200만원 | 33만 | - | 2026.4 |
| 281.0㎡ | 670만원 | 8만 | - | 2026.4 |
| 473.0㎡ | 1,050만원 | 7만 | - | 2026.4 |
| 734.0㎡ | 1,800만원 | 8만 | - | 2026.4 |
| 412.6㎡ | 4,650만원 | 37만 | - | 2026.3 |
| 3888.0㎡ | 1억 5,552만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 3491.0㎡ | 1억 4,662만원 | 14만 | - | 2026.3 |
| 677.0㎡ | 1억 1,270만원 | 55만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.