군산시 산북동 토지 평당 얼마?

평당 평균 32만
최근 12개월 · 산북동 실거래 44건 기준
평균 평당
32만
중위 평당
30만
최저 평당
8만
최고 평당
86만

전북특별자치도 군산시 산북동의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 44건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 32만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

← 군산시 전체 토지 시세 보기

산북동 실거래 내역

면적거래금액평당용도계약
2447.0㎡ 2억 1,460만원 29만 - 2026.8
36.0㎡ 550만원 51만 - 2026.8
2017.0㎡ 6,100만원 10만 - 2026.7
4959.0㎡ 6억원 40만 - 2026.7
331.0㎡ 4,500만원 45만 - 2026.7
274.0㎡ 2,800만원 34만 - 2026.7
110.0㎡ 990만원 30만 - 2026.7
98.0㎡ 900만원 30만 - 2026.7
513.0㎡ 4,650만원 30만 - 2026.7
400.0㎡ 5,453만원 45만 - 2026.7
72.7㎡ 5,300만원 241만 - 2026.7
4.0㎡ 64만원 53만 - 2026.7
128.0㎡ 2,035만원 53만 - 2026.7
12.0㎡ 466만원 128만 - 2026.6
18.0㎡ 700만원 129만 - 2026.6
4.0㎡ 23만원 19만 - 2026.6
128.0㎡ 730만원 19만 - 2026.6
206.0㎡ 8,000만원 128만 - 2026.5
2383.0㎡ 7억 817만원 98만 - 2026.5
3901.0㎡ 11억 5,937만원 98만 - 2026.5
4959.0㎡ 6억 1,623만원 41만 - 2026.5
4959.0㎡ 1억 8,000만원 12만 - 2026.5
23.0㎡ 269만원 39만 - 2026.5
600.0㎡ 1,478만원 8만 - 2026.5
3460.0㎡ 8,522만원 8만 - 2026.5
69.0㎡ 2,100만원 101만 - 2026.5
215.0㎡ 6,500만원 100만 - 2026.5
3620.0㎡ 2억 2,000만원 20만 - 2026.5
2494.0㎡ 3억 2,430만원 43만 - 2026.4
195.0㎡ 2,000만원 34만 - 2026.4
1549.0㎡ 2억 160만원 43만 - 2026.4
400.0㎡ 5,200만원 43만 - 2026.4
445.0㎡ 7,400만원 55만 - 2026.4
264.0㎡ 6,900만원 86만 - 2026.4
3131.0㎡ 1억 1,000만원 12만 - 2026.4
3127.0㎡ 2억 6,481만원 28만 - 2026.4
628.0㎡ 5,319만원 28만 - 2026.4
132.0㎡ 832만원 21만 - 2026.4
4959.0㎡ 2억 1,000만원 14만 - 2026.3
288.0㎡ 2,500만원 29만 - 2026.3

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고