고창군 아산면 계산리 토지 평당 얼마?
평당 평균 5만
최근 12개월 · 아산면 계산리 실거래 37건 기준
평균 평당
5만
중위 평당
5만
최저 평당
5만
최고 평당
7만
전북특별자치도 고창군 아산면 계산리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 37건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 5만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
아산면 계산리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 279.2㎡ | 389만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 214.4㎡ | 299만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 68.5㎡ | 95만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 1395.5㎡ | 1,943만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 31.2㎡ | 43만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 595.2㎡ | 829만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 43.6㎡ | 61만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 374.4㎡ | 521만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 62.0㎡ | 86만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 49.2㎡ | 68만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 940.8㎡ | 1,310만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 412.0㎡ | 573만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 200.8㎡ | 280만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 1688.8㎡ | 2,351만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 562.4㎡ | 783만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 626.4㎡ | 872만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 63.6㎡ | 89만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 366.8㎡ | 510만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 13.0㎡ | 22만원 | 6만 | - | 2026.7 |
| 248.0㎡ | 411만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 18.2㎡ | 30만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 156.0㎡ | 259만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 25.8㎡ | 43만원 | 6만 | - | 2026.7 |
| 20.5㎡ | 34만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 392.0㎡ | 651만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 171.7㎡ | 285만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 83.7㎡ | 139만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 703.7㎡ | 1,168만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 234.3㎡ | 389만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 261.0㎡ | 433만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 26.5㎡ | 44만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 152.8㎡ | 254만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 645.0㎡ | 898만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 116.3㎡ | 193만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 89.3㎡ | 145만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 3037.0㎡ | 7,352만원 | 8만 | - | 2026.6 |
| 1132.9㎡ | 3,773만원 | 11만 | - | 2026.6 |
| 1649.3㎡ | 3,230만원 | 6만 | - | 2026.4 |
| 2141.0㎡ | 4,200만원 | 6만 | - | 2026.4 |
| 2103.0㎡ | 4,120만원 | 6만 | - | 2026.4 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.