서울특별시 서초구 토지 평당 얼마?
평당 평균 1억 3,894만
최근 12개월 · 실거래 43건 기준
평균 평당
1억 3,894만
중위 평당
1억 3,812만
최저 평당
555만
최고 평당
3억 1,476만
서울특별시 내 순위
1위
서울특별시 서초구의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 43건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 1억 3,894만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
서초구 동네별 토지 평당가
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 방배동 | 191.7㎡ | 31억 8,945만원 | 5,500만 | 2026.7 |
| 방배동 | 149.0㎡ | 2억 5,000만원 | 555만 | 2026.7 |
| 양재동 | 22.0㎡ | 4,730만원 | 711만 | 2026.7 |
| 양재동 | 747.0㎡ | 16억 710만원 | 711만 | 2026.7 |
| 양재동 | 152.0㎡ | 3억 2,700만원 | 711만 | 2026.7 |
| 양재동 | 46.0㎡ | 9,900만원 | 711만 | 2026.7 |
| 양재동 | 195.0㎡ | 4억 1,960만원 | 711만 | 2026.7 |
| 방배동 | 20.5㎡ | 19억 5,000만원 | 3억 1,476만 | 2026.7 |
| 서초동 | 166.0㎡ | 31억원 | 6,173만 | 2026.7 |
| 방배동 | 13.8㎡ | 2억 2,994만원 | 5,528만 | 2026.7 |
| 방배동 | 180.0㎡ | 30억 1,006만원 | 5,528만 | 2026.7 |
| 방배동 | 36.5㎡ | 21억 4,000만원 | 1억 9,392만 | 2026.7 |
| 방배동 | 35.6㎡ | 21억 4,000만원 | 1억 9,900만 | 2026.7 |
| 방배동 | 55.5㎡ | 9억 6,000만원 | 5,718만 | 2026.7 |
| 방배동 | 28.7㎡ | 22억 5,000만원 | 2억 5,944만 | 2026.7 |
| 방배동 | 3.3㎡ | 900만원 | 899만 | 2026.7 |
| 방배동 | 31.5㎡ | 22억원 | 2억 3,103만 | 2026.7 |
| 방배동 | 26.0㎡ | 20억 5,700만원 | 2억 6,194만 | 2026.7 |
| 방배동 | 5.3㎡ | 1억 6,500만원 | 1억 331만 | 2026.7 |
| 방배동 | 4.0㎡ | 1억 3,000만원 | 1억 744만 | 2026.7 |
| 양재동 | 269.3㎡ | 43억 6,100만원 | 5,353만 | 2026.7 |
| 양재동 | 292.0㎡ | 47억 2,800만원 | 5,353만 | 2026.7 |
| 반포동 | 3.3㎡ | 1,300만원 | 1,302만 | 2026.7 |
| 방배동 | 25.3㎡ | 19억 3,000만원 | 2억 5,218만 | 2026.7 |
| 방배동 | 58.6㎡ | 21억원 | 1억 1,843만 | 2026.7 |
| 방배동 | 1.7㎡ | 1억원 | 1억 9,561만 | 2026.7 |
| 방배동 | 44.3㎡ | 18억원 | 1억 3,447만 | 2026.7 |
| 방배동 | 28.2㎡ | 22억 4,000만원 | 2억 6,259만 | 2026.6 |
| 방배동 | 112.0㎡ | 12억원 | 3,542만 | 2026.6 |
| 방배동 | 3.0㎡ | 4,350만원 | 4,793만 | 2026.6 |
| 방배동 | 15.0㎡ | 2억 1,710만원 | 4,794만 | 2026.6 |
| 방배동 | 741.3㎡ | 242억 392만원 | 1억 794만 | 2026.6 |
| 방배동 | 269.4㎡ | 87억 9,608만원 | 1억 794만 | 2026.6 |
| 서초동 | 330.5㎡ | 138억 900만원 | 1억 3,812만 | 2026.6 |
| 서초동 | 2.2㎡ | 9,200만원 | 1억 3,824만 | 2026.6 |
| 서초동 | 380.6㎡ | 159억 200만원 | 1억 3,812만 | 2026.6 |
| 서초동 | 320.5㎡ | 133억 9,100만원 | 1억 3,812만 | 2026.6 |
| 서초동 | 309.8㎡ | 129억 4,400만원 | 1억 3,812만 | 2026.6 |
| 서초동 | 309.6㎡ | 129억 3,500만원 | 1억 3,811만 | 2026.6 |
| 서초동 | 339.6㎡ | 141억 8,900만원 | 1억 3,812만 | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.