속초시 도문동 토지 평당 얼마?
평당 평균 17만
최근 12개월 · 도문동 실거래 26건 기준
평균 평당
17만
중위 평당
18만
최저 평당
0만
최고 평당
39만
강원특별자치도 속초시 도문동의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 26건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 17만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
도문동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 156.0㎡ | 3,100만원 | 66만 | - | 2026.7 |
| 212.0㎡ | 1,500만원 | 23만 | - | 2026.7 |
| 2331.0㎡ | 1억 4,500만원 | 21만 | - | 2026.7 |
| 79.0㎡ | 500만원 | 21만 | - | 2026.7 |
| 105.0㎡ | 650만원 | 20만 | - | 2026.7 |
| 190.0㎡ | 1,200만원 | 21만 | - | 2026.7 |
| 331.0㎡ | 3,000만원 | 30만 | - | 2026.7 |
| 9828.0㎡ | 11억 6,000만원 | 39만 | - | 2026.6 |
| 3437.0㎡ | 3억 4,250만원 | 33만 | - | 2026.6 |
| 77.0㎡ | 800만원 | 34만 | - | 2026.6 |
| 181.0㎡ | 1,900만원 | 35만 | - | 2026.6 |
| 668.0㎡ | 3,000만원 | 15만 | - | 2026.6 |
| 169.0㎡ | 40만원 | 1만 | - | 2026.5 |
| 919.0㎡ | 30만원 | 0만 | - | 2026.5 |
| 160.0㎡ | 30만원 | 1만 | - | 2026.5 |
| 661.0㎡ | 235만원 | 1만 | - | 2026.5 |
| 18.0㎡ | 6만원 | 1만 | - | 2026.5 |
| 1751.0㎡ | 1,835만원 | 3만 | - | 2026.5 |
| 912.0㎡ | 324만원 | 1만 | - | 2026.5 |
| 55.3㎡ | 170만원 | 10만 | - | 2026.5 |
| 1134.0㎡ | 3,430만원 | 10만 | - | 2026.5 |
| 10.5㎡ | 98만원 | 31만 | - | 2026.4 |
| 81.5㎡ | 763만원 | 31만 | - | 2026.4 |
| 628.2㎡ | 2,500만원 | 13만 | - | 2026.4 |
| 1135.8㎡ | 1억 638만원 | 31만 | - | 2026.4 |
| 10.0㎡ | 450만원 | 149만 | - | 2026.3 |
| 93.0㎡ | 600만원 | 21만 | - | 2026.3 |
| 496.0㎡ | 1,500만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 8033.0㎡ | 2억 4,300만원 | 10만 | - | 2026.3 |
| 3.1㎡ | 13만원 | 14만 | - | 2026.3 |
| 63.0㎡ | 257만원 | 13만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.