강릉시 운산동 토지 평당 얼마?
평당 평균 16만
최근 12개월 · 운산동 실거래 34건 기준
평균 평당
16만
중위 평당
18만
최저 평당
5만
최고 평당
33만
강원특별자치도 강릉시 운산동의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 34건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 16만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
운산동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 66.0㎡ | 100만원 | 5만 | - | 2026.7 |
| 630.0㎡ | 3,911만원 | 21만 | - | 2026.7 |
| 1786.0㎡ | 1억 1,089만원 | 21만 | - | 2026.7 |
| 2096.0㎡ | 8,870만원 | 14만 | - | 2026.7 |
| 4129.0㎡ | 2억 2,480만원 | 18만 | - | 2026.6 |
| 1232.0㎡ | 3,750만원 | 10만 | - | 2026.6 |
| 50.0㎡ | 150만원 | 10만 | - | 2026.6 |
| 132.0㎡ | 920만원 | 23만 | - | 2026.6 |
| 598.0㎡ | 4,163만원 | 23만 | - | 2026.6 |
| 2347.0㎡ | 1억 6,330만원 | 23만 | - | 2026.6 |
| 278.0㎡ | 1,932만원 | 23만 | - | 2026.6 |
| 767.0㎡ | 5,336만원 | 23만 | - | 2026.6 |
| 340.0㎡ | 2,369만원 | 23만 | - | 2026.6 |
| 798.0㎡ | 2,800만원 | 12만 | - | 2026.6 |
| 88.0㎡ | 500만원 | 19만 | - | 2026.5 |
| 398.0㎡ | 4,000만원 | 33만 | - | 2026.5 |
| 165.0㎡ | 500만원 | 10만 | - | 2026.5 |
| 1126.0㎡ | 3,000만원 | 9만 | - | 2026.5 |
| 607.0㎡ | 3,312만원 | 18만 | - | 2026.4 |
| 729.0㎡ | 3,960만원 | 18만 | - | 2026.4 |
| 668.0㎡ | 3,636만원 | 18만 | - | 2026.4 |
| 792.0㎡ | 4,302만원 | 18만 | - | 2026.4 |
| 594.0㎡ | 3,240만원 | 18만 | - | 2026.4 |
| 517.0㎡ | 2,964만원 | 19만 | - | 2026.4 |
| 586.0㎡ | 3,363만원 | 19만 | - | 2026.4 |
| 580.0㎡ | 3,344만원 | 19만 | - | 2026.4 |
| 557.0㎡ | 3,211만원 | 19만 | - | 2026.4 |
| 1012.0㎡ | 5,814만원 | 19만 | - | 2026.4 |
| 240.0㎡ | 700만원 | 10만 | - | 2026.4 |
| 570.0㎡ | 1,900만원 | 11만 | - | 2026.4 |
| 385.0㎡ | 1억 200만원 | 88만 | - | 2026.4 |
| 2807.0㎡ | 4,300만원 | 5만 | - | 2026.4 |
| 2064.0㎡ | 8,115만원 | 13만 | - | 2026.3 |
| 1417.0㎡ | 2,300만원 | 5만 | - | 2026.3 |
| 899.0㎡ | 2,700만원 | 10만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.