서초구 방배동 상가 평당 얼마?
평당 평균 5,347만
최근 12개월 · 방배동 실거래 17건 기준
평균 평당
5,347만
중위 평당
2,768만
최저 평당
1,604만
최고 평당
1억 3,217만
서울특별시 서초구 방배동의 상가 실거래가는 최근 12개월간 총 17건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 5,347만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
방배동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 7.0㎡ | 2억 4,000만원 | 1억 1,334만 | 제1종근린생활 | 2026.8 |
| 68.1㎡ | 59억 4,000만원 | 2억 8,856만 | 제2종근린생활 | 2026.7 |
| 15.2㎡ | 1억 2,000만원 | 2,617만 | 판매 | 2026.7 |
| 18.3㎡ | 8,900만원 | 1,604만 | 제2종근린생활 | 2026.7 |
| 32.8㎡ | 1억 6,000만원 | 1,613만 | 업무 | 2026.7 |
| 1998.3㎡ | 129억원 | 2,134만 | 제2종근린생활 | 2026.7 |
| 19.5㎡ | 5억 7,500만원 | 9,748만 | 판매 | 2026.7 |
| 16.1㎡ | 5억 9,400만원 | 1억 2,227만 | 판매 | 2026.6 |
| 16.6㎡ | 6억 3,000만원 | 1억 2,584만 | 판매 | 2026.6 |
| 23.4㎡ | 5억 7,600만원 | 8,130만 | 판매 | 2026.6 |
| 23.9㎡ | 1억 8,720만원 | 2,590만 | 판매 | 2026.6 |
| 23.9㎡ | 2억원 | 2,768만 | 판매 | 2026.6 |
| 70.2㎡ | 12억 4,000만원 | 5,843만 | 제2종근린생활 | 2026.6 |
| 180.1㎡ | 72억원 | 1억 3,217만 | 제2종근린생활 | 2026.6 |
| 599.3㎡ | 41억 7,000만원 | 2,300만 | 제2종근린생활 | 2026.6 |
| 60.2㎡ | 3억 5,000만원 | 1,923만 | 업무 | 2026.6 |
| 21.2㎡ | 3억 1,514만원 | 4,907만 | 제2종근린생활 | 2026.6 |
| 14.4㎡ | 2억 1,380만원 | 4,905만 | 제2종근린생활 | 2026.6 |
| 29.5㎡ | 1억 6,000만원 | 1,792만 | 업무 | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.