전북특별자치도 남원시 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 338만
최근 12개월 · 실거래 90건 기준
평균 평당
338만
중위 평당
284만
최저 평당
21만
최고 평당
1,073만
전북특별자치도 내 순위
7위

전북특별자치도 남원시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 90건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 338만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

남원시 동네별 단독·다가구 평당가

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
금지면 서매리 72.0㎡ 2,050만원 94만 2026.8
산내면 중황리 71.4㎡ 1억 7,500만원 810만 2026.8
주생면 도산리 220.5㎡ 4,800만원 72만 2026.8
광치동 448.8㎡ 2억원 147만 2026.7
운봉읍 서천리 59.9㎡ 7,000만원 386만 2026.7
금지면 방촌리 77.4㎡ 5,900만원 252만 2026.7
죽항동 44.7㎡ 6,700만원 495만 2026.7
대강면 수홍리 80.0㎡ 4,800만원 198만 2026.7
운봉읍 주촌리 91.6㎡ 2억 5,000만원 902만 2026.7
대산면 풍촌리 73.5㎡ 1,900만원 86만 2026.7
산동면 대기리 116.4㎡ 3,200만원 91만 2026.7
송동면 세전리 74.6㎡ 1,800만원 80만 2026.7
주생면 제천리 132.4㎡ 9,200만원 230만 2026.7
인월면 유곡리 54.3㎡ 1,500만원 91만 2026.7
이백면 효기리 68.0㎡ 1,700만원 83만 2026.7
이백면 과립리 98.4㎡ 1억 4,000만원 470만 2026.7
아영면 두락리 71.4㎡ 8,000만원 371만 2026.7
쌍교동 82.2㎡ 1억 6,000만원 643만 2026.7
금동 119.4㎡ 2억 5,000만원 692만 2026.7
용정동 97.7㎡ 1억 3,500만원 457만 2026.7
사매면 월평리 66.1㎡ 1,000만원 50만 2026.7
이백면 초촌리 36.0㎡ 500만원 46만 2026.7
수지면 호곡리 96.5㎡ 800만원 27만 2026.7
주천면 고기리 90.6㎡ 2억 4,100만원 879만 2026.6
금지면 하도리 31.2㎡ 7,500만원 795만 2026.6
아영면 갈계리 92.1㎡ 2,500만원 90만 2026.6
향교동 184.1㎡ 2억원 359만 2026.6
이백면 초촌리 71.6㎡ 800만원 37만 2026.6
이백면 초촌리 107.4㎡ 1억 900만원 336만 2026.6
송동면 연산리 83.1㎡ 1억 6,600만원 660만 2026.6
주천면 배덕리 97.8㎡ 9,700만원 328만 2026.6
사매면 서도리 99.1㎡ 1억 4,000만원 467만 2026.6
왕정동 82.5㎡ 6,800만원 273만 2026.6
주생면 중동리 83.8㎡ 5,200만원 205만 2026.6
이백면 남계리 51.7㎡ 4,100만원 262만 2026.6
하정동 50.9㎡ 5,400만원 351만 2026.6
노암동 84.3㎡ 1억 2,500만원 490만 2026.6
산내면 부운리 174.7㎡ 1억 8,000만원 341만 2026.6
대산면 수덕리 65.5㎡ 4,000만원 202만 2026.6
산내면 입석리 183.2㎡ 5,000만원 90만 2026.6

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고