전북특별자치도 김제시 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 265만
최근 12개월 · 실거래 100건 기준
평균 평당
265만
중위 평당
197만
최저 평당
21만
최고 평당
790만
전북특별자치도 내 순위
12위

전북특별자치도 김제시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 100건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 265만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

김제시 동네별 단독·다가구 평당가

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
만경읍 몽산리 79.5㎡ 2,400만원 100만 2026.8
진봉면 고사리 66.5㎡ 4,000만원 199만 2026.8
옥산동 80.4㎡ 1억 6,000만원 658만 2026.8
성덕면 대석리 66.2㎡ 500만원 25만 2026.8
부량면 대평리 105.4㎡ 3,100만원 97만 2026.8
광활면 옥포리 59.6㎡ 3,000만원 166만 2026.7
백산면 하서리 94.2㎡ 1억 500만원 368만 2026.7
백산면 수록리 119.1㎡ 6,600만원 183만 2026.7
장화동 94.9㎡ 1억 5,000만원 523만 2026.7
요촌동 68.8㎡ 6,500만원 312만 2026.7
금산면 청도리 85.2㎡ 1억 600만원 411만 2026.7
청하면 장산리 99.5㎡ 1억 9,519만원 649만 2026.7
요촌동 44.4㎡ 2,500만원 186만 2026.7
백구면 반월리 111.8㎡ 1억 1,000만원 325만 2026.7
진봉면 고사리 66.5㎡ 5,000만원 248만 2026.7
만경읍 만경리 39.8㎡ 1,000만원 83만 2026.7
금구면 낙성리 81.0㎡ 5,400만원 220만 2026.7
백구면 학동리 68.1㎡ 4,500만원 218만 2026.7
부량면 용성리 41.3㎡ 1,800만원 144만 2026.6
광활면 은파리 135.3㎡ 8,500만원 208만 2026.6
청하면 동지산리 118.0㎡ 7,000만원 196만 2026.6
월성동 105.3㎡ 7,350만원 231만 2026.6
금구면 서도리 71.0㎡ 1억 1,000만원 513만 2026.6
만경읍 대동리 50.9㎡ 1,900만원 123만 2026.6
요촌동 98.4㎡ 2억 1,000만원 706만 2026.6
제월동 99.1㎡ 9,700만원 324만 2026.6
금구면 옥성리 36.0㎡ 1,200만원 110만 2026.6
요촌동 193.8㎡ 2억 3,000만원 392만 2026.6
백구면 백구리 70.6㎡ 4,700만원 220만 2026.6
만경읍 몽산리 79.5㎡ 2,300만원 96만 2026.6
연정동 73.7㎡ 1억 258만원 460만 2026.6
공덕면 공덕리 82.6㎡ 4,000만원 160만 2026.6
도장동 61.1㎡ 4,800만원 260만 2026.6
금산면 삼봉리 109.2㎡ 2억 6,100만원 790만 2026.6
만경읍 화포리 87.8㎡ 2,800만원 105만 2026.6
요촌동 180.2㎡ 2억 4,600만원 451만 2026.5
진봉면 고사리 84.0㎡ 4,800만원 189만 2026.5
청하면 대청리 99.2㎡ 1억 2,500만원 417만 2026.5
광활면 옥포리 76.0㎡ 1,800만원 78만 2026.5
황산면 봉월리 81.7㎡ 2,500만원 101만 2026.5

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고