전북특별자치도 군산시 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 364만
최근 12개월 · 실거래 146건 기준
평균 평당
364만
중위 평당
326만
최저 평당
38만
최고 평당
966만
전북특별자치도 내 순위
5위
전북특별자치도 군산시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 146건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 364만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
군산시 동네별 단독·다가구 평당가
미장동
589만
5건
장미동
582만
2건
월명동
548만
4건
문화동
519만
8건
경장동
465만
6건
산북동
456만
8건
개정면 운회리
439만
4건
나운동
424만
8건
조촌동
414만
4건
수송동
413만
3건
회현면 대정리
371만
2건
경암동
369만
13건
대야면 죽산리
356만
2건
영화동
352만
3건
지곡동
346만
3건
성산면 도암리
330만
2건
옥서면 옥봉리
312만
5건
동흥남동
282만
4건
오식도동
273만
10건
삼학동
238만
4건
소룡동
216만
3건
송풍동
183만
2건
중동
147만
2건
옥구읍 어은리
114만
2건
대야면 복교리
65만
2건
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 중동 | 88.1㎡ | 2,500만원 | 94만 | 2026.8 |
| 삼학동 | 59.5㎡ | 4,000만원 | 222만 | 2026.8 |
| 미장동 | 82.6㎡ | 4,984만원 | 199만 | 2026.7 |
| 옥구읍 이곡리 | 92.3㎡ | 1억 4,600만원 | 523만 | 2026.7 |
| 회현면 대정리 | 166.1㎡ | 8,000만원 | 159만 | 2026.7 |
| 대야면 복교리 | 89.3㎡ | 2,500만원 | 93만 | 2026.7 |
| 경암동 | 83.4㎡ | 1억 7,000만원 | 674만 | 2026.7 |
| 송풍동 | 91.9㎡ | 7,700만원 | 277만 | 2026.7 |
| 대야면 접산리 | 72.4㎡ | 9,500만원 | 434만 | 2026.7 |
| 나운동 | 83.2㎡ | 1억 3,800만원 | 549만 | 2026.7 |
| 옥서면 옥봉리 | 84.9㎡ | 4,200만원 | 163만 | 2026.7 |
| 개정면 운회리 | 116.8㎡ | 1억 1,000만원 | 311만 | 2026.7 |
| 문화동 | 87.3㎡ | 2억 500만원 | 777만 | 2026.7 |
| 미원동 | 95.2㎡ | 2,500만원 | 87만 | 2026.7 |
| 경암동 | 98.8㎡ | 1억 3,500만원 | 452만 | 2026.7 |
| 경암동 | 102.2㎡ | 1억 9,000만원 | 615만 | 2026.7 |
| 경암동 | 493.2㎡ | 4억 5,000만원 | 302만 | 2026.7 |
| 개정면 운회리 | 99.5㎡ | 2억 2,280만원 | 740만 | 2026.7 |
| 옥구읍 수산리 | 48.6㎡ | 1,700만원 | 116만 | 2026.7 |
| 옥서면 옥봉리 | 128.0㎡ | 7,100만원 | 183만 | 2026.7 |
| 산북동 | 22.3㎡ | 3,047만원 | 451만 | 2026.7 |
| 경암동 | 82.7㎡ | 1억 3,000만원 | 519만 | 2026.7 |
| 소룡동 | 77.1㎡ | 2,484만원 | 107만 | 2026.7 |
| 서흥남동 | 130.7㎡ | 1억원 | 253만 | 2026.7 |
| 미장동 | 187.7㎡ | 5억 9,000만원 | 1,039만 | 2026.7 |
| 수송동 | 404.3㎡ | 9억 7,000만원 | 793만 | 2026.7 |
| 경장동 | 68.1㎡ | 7,300만원 | 354만 | 2026.7 |
| 미장동 | 52.6㎡ | 6,200만원 | 390만 | 2026.7 |
| 성산면 도암리 | 158.5㎡ | 2억 5,000만원 | 521만 | 2026.7 |
| 나운동 | 89.7㎡ | 1억 7,200만원 | 634만 | 2026.7 |
| 임피면 월하리 | 652.3㎡ | 2억원 | 101만 | 2026.7 |
| 조촌동 | 653.9㎡ | 12억 6,000만원 | 637만 | 2026.7 |
| 개정동 | 191.5㎡ | 6억원 | 1,036만 | 2026.6 |
| 성산면 도암리 | 66.0㎡ | 2,780만원 | 139만 | 2026.6 |
| 지곡동 | 399.8㎡ | 3억 8,500만원 | 318만 | 2026.6 |
| 경암동 | 82.3㎡ | 1억원 | 402만 | 2026.6 |
| 월명동 | 30.9㎡ | 1,500만원 | 161만 | 2026.6 |
| 경장동 | 60.7㎡ | 1억 3,500만원 | 735만 | 2026.6 |
| 미장동 | 128.3㎡ | 3억 7,500만원 | 967만 | 2026.6 |
| 소룡동 | 124.6㎡ | 5,500만원 | 146만 | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.