경상북도 울진군 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 469만
최근 12개월 · 실거래 56건 기준
평균 평당
469만
중위 평당
466만
최저 평당
72만
최고 평당
1,190만
경상북도 내 순위
6위

경상북도 울진군의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 56건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 469만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

울진군 동네별 단독·다가구 평당가

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
죽변면 봉평리 53.2㎡ 1억 5,500만원 963만 2026.8
온정면 금천리 35.2㎡ 1,500만원 141만 2026.7
매화면 갈면리 49.5㎡ 1,098만원 73만 2026.7
후포면 후포리 48.1㎡ 7,300만원 502만 2026.7
온정면 온정리 98.5㎡ 8,500만원 285만 2026.7
죽변면 후정리 84.5㎡ 2억 4,000만원 939만 2026.7
후포면 삼율리 177.7㎡ 3억원 558만 2026.7
울진읍 읍내리 78.2㎡ 3억 6,000만원 1,521만 2026.7
기성면 구산리 46.9㎡ 4,400만원 310만 2026.6
온정면 금천리 73.5㎡ 3,500만원 157만 2026.6
죽변면 죽변리 16.5㎡ 2,500만원 501만 2026.6
울진읍 고성리 56.1㎡ 1억 1,500만원 678만 2026.6
북면 부구리 132.6㎡ 2억원 499만 2026.6
울진읍 정림리 17.8㎡ 4,000만원 743만 2026.6
울진읍 연지리 42.0㎡ 6,500만원 512만 2026.6
기성면 봉산리 36.8㎡ 5,200만원 467만 2026.6
평해읍 직산리 57.3㎡ 3,000만원 173만 2026.6
울진읍 읍내리 39.7㎡ 3,500만원 291만 2026.6
매화면 길곡리 92.1㎡ 1억 5,000만원 539만 2026.6
울진읍 연지리 69.8㎡ 1억 7,500만원 829만 2026.6
죽변면 봉평리 51.0㎡ 1억 1,000만원 713만 2026.6
평해읍 월송리 53.0㎡ 5,000만원 312만 2026.5
울진읍 읍남리 56.4㎡ 5,000만원 293만 2026.5
후포면 후포리 42.8㎡ 5,000만원 387만 2026.5
후포면 후포리 56.2㎡ 4,100만원 241만 2026.5
후포면 후포리 64.4㎡ 1억 3,000만원 667만 2026.5
후포면 삼율리 33.0㎡ 8,100만원 811만 2026.5
후포면 후포리 40.0㎡ 3,200만원 264만 2026.5
평해읍 오곡리 66.9㎡ 2,425만원 120만 2026.5
후포면 삼율리 113.7㎡ 1억 7,500만원 509만 2026.5
평해읍 월송리 61.6㎡ 6,200만원 333만 2026.5
울진읍 읍내리 61.1㎡ 2억 2,000만원 1,190만 2026.5
죽변면 죽변리 82.3㎡ 2억 5,000만원 1,005만 2026.5
온정면 소태리 80.3㎡ 5,107만원 210만 2026.5
금강송면 하원리 140.3㎡ 8,000만원 188만 2026.4
매화면 덕신리 68.6㎡ 1억원 482만 2026.4
울진읍 읍남리 99.0㎡ 3억 5,000만원 1,169만 2026.4
금강송면 삼근리 39.6㎡ 3,100만원 259만 2026.4
기성면 사동리 34.0㎡ 5,500만원 535만 2026.4
후포면 삼율리 95.3㎡ 4억 1,000만원 1,423만 2026.4

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고