강원특별자치도 춘천시 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 575만
최근 12개월 · 실거래 138건 기준
평균 평당
575만
중위 평당
529만
최저 평당
106만
최고 평당
1,329만
강원특별자치도 내 순위
6위

강원특별자치도 춘천시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 138건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 575만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

춘천시 동네별 단독·다가구 평당가

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
중앙로3가 179.4㎡ 4억원 737만 2026.8
동면 만천리 143.6㎡ 5억 5,000만원 1,267만 2026.8
동면 장학리 196.0㎡ 7억 1,750만원 1,210만 2026.8
사북면 오탄리 48.0㎡ 6,340만원 437만 2026.8
교동 281.2㎡ 2억 5,000만원 294만 2026.8
소양로3가 126.3㎡ 1억 7,500만원 458만 2026.7
석사동 382.3㎡ 4억 9,000만원 424만 2026.7
서면 오월리 107.3㎡ 1억 8,200만원 561만 2026.7
옥천동 519.2㎡ 12억 6,000만원 802만 2026.7
효자동 122.1㎡ 2억 5,000만원 677만 2026.7
석사동 493.5㎡ 6억원 402만 2026.7
동면 만천리 539.3㎡ 7억 8,900만원 484만 2026.7
신동면 증리 197.3㎡ 4억 8,200만원 808만 2026.7
서면 월송리 39.8㎡ 1억원 831만 2026.7
서면 덕두원리 84.3㎡ 1억 8,300만원 717만 2026.7
효자동 173.6㎡ 2억 2,200만원 423만 2026.7
동내면 사암리 228.2㎡ 5억 4,010만원 782만 2026.7
신동면 팔미리 90.5㎡ 5,500만원 201만 2026.7
동산면 봉명리 124.6㎡ 4,000만원 106만 2026.7
동면 만천리 114.7㎡ 3억 3,000만원 951만 2026.7
효자동 47.3㎡ 5,300만원 371만 2026.7
남산면 산수리 83.0㎡ 2억 2,000만원 876만 2026.7
남면 한덕리 247.1㎡ 3억원 401만 2026.7
낙원동 443.4㎡ 7억 3,600만원 549만 2026.7
효자동 199.0㎡ 3억 2,200만원 535만 2026.6
효자동 344.6㎡ 7억 9,000만원 758만 2026.6
동면 장학리 242.9㎡ 3억 3,000만원 449만 2026.6
효자동 74.4㎡ 1억 100만원 449만 2026.6
석사동 239.0㎡ 4억 5,000만원 622만 2026.6
퇴계동 458.8㎡ 4억 4,000만원 317만 2026.6
퇴계동 403.3㎡ 7억 1,500만원 586만 2026.6
효자동 49.2㎡ 1억 1,700만원 786만 2026.6
봉의동 389.8㎡ 3억 5,000만원 297만 2026.6
효자동 314.3㎡ 5억 5,000만원 578만 2026.6
효자동 48.5㎡ 6,500만원 443만 2026.6
신동면 정족리 135.6㎡ 5억 9,740만원 1,456만 2026.6
칠전동 119.6㎡ 7,000만원 194만 2026.6
옥천동 127.0㎡ 8,100만원 211만 2026.6
신동 177.9㎡ 2억원 372만 2026.6
사북면 고성리 80.7㎡ 1억 1,850만원 485만 2026.6

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고