강원특별자치도 강릉시 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 625만
최근 12개월 · 실거래 108건 기준
평균 평당
625만
중위 평당
598만
최저 평당
116만
최고 평당
1,279만
강원특별자치도 내 순위
2위

강원특별자치도 강릉시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 108건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 625만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

강릉시 동네별 단독·다가구 평당가

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
성산면 금산리 59.0㎡ 1억 2,400만원 695만 2026.8
옥천동 85.9㎡ 3억원 1,155만 2026.8
유천동 228.9㎡ 6억 2,500만원 903만 2026.7
사천면 덕실리 51.6㎡ 1억 1,450만원 734만 2026.7
노암동 71.8㎡ 1억 3,800만원 635만 2026.7
주문진읍 주문리 67.9㎡ 5,500만원 268만 2026.7
회산동 563.0㎡ 4억 3,000만원 252만 2026.7
포남동 67.6㎡ 1억 8,400만원 900만 2026.7
사천면 덕실리 139.9㎡ 3억원 709만 2026.7
사천면 덕실리 65.5㎡ 1억 5,000만원 757만 2026.7
노암동 149.2㎡ 2억 3,300만원 516만 2026.7
구정면 어단리 88.4㎡ 1억 2,000만원 449만 2026.7
임당동 37.0㎡ 5,000만원 447만 2026.7
교동 37.1㎡ 4,900만원 437만 2026.7
홍제동 67.6㎡ 1억 6,300만원 797만 2026.7
포남동 175.6㎡ 2억 5,700만원 484만 2026.7
왕산면 목계리 25.0㎡ 5,937만원 786만 2026.7
왕산면 목계리 98.1㎡ 1억 7,100만원 576만 2026.7
성남동 19.8㎡ 1억 2,500만원 2,084만 2026.7
주문진읍 교항리 49.9㎡ 8,000만원 530만 2026.7
교동 39.7㎡ 9,700만원 808만 2026.7
포남동 82.6㎡ 1억 9,000만원 760만 2026.6
노암동 67.7㎡ 1억 3,000만원 635만 2026.6
연곡면 삼산리 66.1㎡ 2억 4,500만원 1,225만 2026.6
홍제동 166.4㎡ 2억 6,000만원 517만 2026.6
구정면 어단리 137.4㎡ 3억 2,800만원 789만 2026.6
사천면 미노리 81.8㎡ 1억 3,000만원 525만 2026.6
성산면 오봉리 82.8㎡ 1억 2,500만원 499만 2026.6
홍제동 61.9㎡ 7,000만원 374만 2026.6
포남동 169.7㎡ 3억 1,000만원 604만 2026.6
왕산면 왕산리 175.3㎡ 4억 5,000만원 849만 2026.6
주문진읍 장덕리 97.8㎡ 1억 8,300만원 619만 2026.6
구정면 덕현리 55.3㎡ 1억 4,500만원 867만 2026.6
노암동 138.3㎡ 2억 6,000만원 622만 2026.6
홍제동 87.8㎡ 2억원 753만 2026.6
주문진읍 교항리 83.9㎡ 1억 8,000만원 709만 2026.6
홍제동 417.2㎡ 13억 3,000만원 1,054만 2026.6
홍제동 84.7㎡ 1억 7,400만원 680만 2026.6
구정면 학산리 127.8㎡ 3억 4,970만원 904만 2026.6
주문진읍 교항리 68.9㎡ 1억 2,500만원 600만 2026.6

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고