충청남도 공주시 토지 평당 얼마?

평당 평균 40만
최근 12개월 · 실거래 1368건 기준
평균 평당
40만
중위 평당
16만
최저 평당
0만
최고 평당
960만
충청남도 내 순위
6위

충청남도 공주시의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 1368건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 40만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
유구읍 석남리 2142.0㎡ 9,500만원 15만 2026.8
금학동 707.0㎡ 5억 500만원 236만 2026.8
금학동 552.0㎡ 3억 9,500만원 237만 2026.8
계룡면 하대리 493.0㎡ 3,000만원 20만 2026.8
정안면 어물리 2770.3㎡ 1억 400만원 12만 2026.8
옥룡동 23.8㎡ 240만원 33만 2026.8
반포면 봉곡리 180.0㎡ 1,000만원 18만 2026.8
신풍면 화흥리 722.0㎡ 1,700만원 8만 2026.8
사곡면 해월리 324.0㎡ 1,470만원 15만 2026.8
사곡면 해월리 527.0㎡ 2,380만원 15만 2026.8
반포면 송곡리 44600.0㎡ 4억원 3만 2026.8
계룡면 중장리 462.0㎡ 5,500만원 39만 2026.8
계룡면 중장리 530.0㎡ 1억 8,500만원 115만 2026.8
유구읍 만천리 686.0㎡ 2,400만원 12만 2026.8
계룡면 향지리 1088.5㎡ 3,500만원 11만 2026.8
반포면 학봉리 101.0㎡ 500만원 16만 2026.8
반포면 학봉리 174.0㎡ 7,080만원 135만 2026.7
유구읍 석남리 586.4㎡ 9,380만원 53만 2026.7
유구읍 석남리 9.6㎡ 110만원 38만 2026.7
유구읍 석남리 62.7㎡ 530만원 28만 2026.7
유구읍 석남리 1587.6㎡ 2억 5,350만원 53만 2026.7
유구읍 석남리 1.8㎡ 30만원 55만 2026.7
유구읍 석남리 318.9㎡ 3,300만원 34만 2026.7
우성면 대성리 929.0㎡ 3,090만원 11만 2026.7
사곡면 화월리 18.0㎡ 73만원 13만 2026.7
반포면 온천리 1207.0㎡ 3억 2,700만원 90만 2026.7
사곡면 화월리 2700.0㎡ 9,600만원 12만 2026.7
사곡면 신영리 784.0㎡ 2,000만원 8만 2026.7
금학동 992.0㎡ 2,500만원 8만 2026.7
금학동 464.0㎡ 3,700만원 26만 2026.7
정안면 전평리 193.0㎡ 1,158만원 20만 2026.7
유구읍 구계리 592.0㎡ 3,580만원 20만 2026.7
유구읍 구계리 383.0㎡ 2,320만원 20만 2026.7
사곡면 화월리 695.0㎡ 1,650만원 8만 2026.7
사곡면 화월리 555.0㎡ 1,110만원 7만 2026.7
탄천면 장선리 1234.0㎡ 4,689만원 13만 2026.7
우성면 대성리 739.0㎡ 2,459만원 11만 2026.7
계룡면 상성리 3174.0㎡ 1억 80만원 10만 2026.7
의당면 율정리 1625.0㎡ 1억 1,700만원 24만 2026.7
의당면 율정리 3600.0㎡ 2억 5,920만원 24만 2026.7

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고