전북특별자치도 정읍시 토지 평당 얼마?

평당 평균 16만
최근 12개월 · 실거래 1529건 기준
평균 평당
16만
중위 평당
8만
최저 평당
0만
최고 평당
625만
전북특별자치도 내 순위
8위

전북특별자치도 정읍시의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 1529건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 16만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
태인면 매계리 4000.0㎡ 1억 1,495만원 9만 2026.8
태인면 거산리 4000.0㎡ 1억 1,495만원 9만 2026.8
고부면 신흥리 4742.0㎡ 1억 5,791만원 11만 2026.8
고부면 신흥리 4730.0㎡ 1억 5,751만원 11만 2026.8
태인면 궁사리 3960.0㎡ 9,584만원 8만 2026.8
태인면 궁사리 654.0㎡ 1,584만원 8만 2026.8
소성면 보화리 548.0㎡ 1,500만원 9만 2026.8
고부면 강고리 614.5㎡ 600만원 3만 2026.8
산외면 평사리 427.7㎡ 270만원 2만 2026.8
북면 마정리 14.0㎡ 15만원 4만 2026.8
정우면 대사리 2300.0㎡ 6,957만원 10만 2026.8
구룡동 2323.0㎡ 6,200만원 9만 2026.8
과교동 132.0㎡ 500만원 13만 2026.8
과교동 188.0㎡ 800만원 14만 2026.8
신태인읍 백산리 702.0㎡ 2,115만원 10만 2026.8
신태인읍 백산리 1014.0㎡ 3,055만원 10만 2026.8
신태인읍 백산리 678.0㎡ 2,070만원 10만 2026.8
입암면 등천리 532.0㎡ 1,701만원 11만 2026.8
입암면 등천리 225.0㎡ 719만원 11만 2026.8
입암면 등천리 1484.0㎡ 4,745만원 11만 2026.8
입암면 등천리 992.0㎡ 3,172만원 11만 2026.8
고부면 신흥리 3838.2㎡ 1억 782만원 9만 2026.8
고부면 신흥리 7909.6㎡ 2억 2,218만원 9만 2026.8
칠보면 축현리 5629.0㎡ 5,200만원 3만 2026.8
교암동 123.0㎡ 905만원 24만 2026.8
교암동 268.0㎡ 836만원 10만 2026.8
교암동 411.0㎡ 3,023만원 24만 2026.8
교암동 163.0㎡ 1,199만원 24만 2026.8
교암동 221.0㎡ 689만원 10만 2026.8
교암동 271.0㎡ 845만원 10만 2026.8
교암동 803.0㎡ 2,504만원 10만 2026.8
교암동 261.0㎡ 1,076만원 14만 2026.8
교암동 367.0㎡ 1,513만원 14만 2026.8
교암동 1145.0㎡ 6,171만원 18만 2026.8
교암동 331.0㎡ 1,365만원 14만 2026.8
교암동 962.0㎡ 3,966만원 14만 2026.8
교암동 698.0㎡ 2,877만원 14만 2026.8
교암동 208.0㎡ 1,121만원 18만 2026.8
교암동 235.0㎡ 977만원 14만 2026.8
교암동 367.0㎡ 1,434만원 13만 2026.8

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고