경상북도 울릉군 토지 평당 얼마?
평당 평균 332만
최근 12개월 · 실거래 20건 기준
평균 평당
332만
중위 평당
68만
최저 평당
5만
최고 평당
1,886만
경상북도 내 순위
1위
경상북도 울릉군의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 20건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 332만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 서면 태하리 | 1676.0㎡ | 3,755만원 | 7만 | 2026.7 |
| 서면 태하리 | 43.0㎡ | 83만원 | 6만 | 2026.7 |
| 서면 태하리 | 3315.7㎡ | 5,425만원 | 5만 | 2026.7 |
| 울릉읍 도동리 | 3.0㎡ | 432만원 | 476만 | 2026.7 |
| 울릉읍 도동리 | 29.0㎡ | 4,173만원 | 476만 | 2026.7 |
| 울릉읍 도동리 | 35.0㎡ | 5,037만원 | 476만 | 2026.7 |
| 북면 천부리 | 1267.0㎡ | 6,000만원 | 16만 | 2026.7 |
| 북면 천부리 | 60.0㎡ | 7,040만원 | 388만 | 2026.7 |
| 서면 남서리 | 391.0㎡ | 1억 700만원 | 90만 | 2026.6 |
| 울릉읍 사동리 | 340.0㎡ | 5,000만원 | 49만 | 2026.6 |
| 울릉읍 저동리 | 1.7㎡ | 967만원 | 1,880만 | 2026.5 |
| 울릉읍 저동리 | 5.3㎡ | 3,040만원 | 1,885만 | 2026.5 |
| 서면 남서리 | 391.0㎡ | 1억 700만원 | 90만 | 2026.4 |
| 울릉읍 저동리 | 50.0㎡ | 8,100만원 | 536만 | 2026.3 |
| 울릉읍 도동리 | 450.0㎡ | 1억 1,000만원 | 81만 | 2026.3 |
| 북면 나리 | 1344.0㎡ | 1억 6,654만원 | 41만 | 2026.3 |
| 북면 나리 | 270.0㎡ | 3,346만원 | 41만 | 2026.3 |
| 서면 태하리 | 154.6㎡ | 1,200만원 | 26만 | 2026.3 |
| 북면 현포리 | 5928.0㎡ | 10억원 | 56만 | 2026.3 |
| 울릉읍 저동리 | 896.0㎡ | 3,100만원 | 11만 | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.