충청남도 아산시 오피스텔 평당 얼마?
평당 평균 1,056만
최근 12개월 · 실거래 47건 기준
평균 평당
1,056만
중위 평당
1,065만
최저 평당
104만
최고 평당
1,963만
충청남도 내 순위
1위
충청남도 아산시의 오피스텔 실거래가는 최근 12개월간 총 47건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 1,056만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 배방읍 장재리 | 22.0㎡ | 6,000만원 | 901만 | 2026.8 |
| 배방읍 장재리 | 22.2㎡ | 7,300만원 | 1,089만 | 2026.8 |
| 배방읍 장재리 | 77.2㎡ | 2억 5,500만원 | 1,092만 | 2026.7 |
| 배방읍 장재리 | 29.4㎡ | 1억 1,000만원 | 1,237만 | 2026.7 |
| 배방읍 장재리 | 21.8㎡ | 8,500만원 | 1,291만 | 2026.7 |
| 배방읍 장재리 | 22.0㎡ | 6,000만원 | 901만 | 2026.7 |
| 배방읍 장재리 | 84.9㎡ | 2억 6,800만원 | 1,043만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 50.0㎡ | 8,000만원 | 529만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 46.6㎡ | 9,700만원 | 688만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 77.3㎡ | 2억 1,400만원 | 915만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 33.7㎡ | 1억 4,000만원 | 1,375만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 19.8㎡ | 6,000만원 | 1,001만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 77.2㎡ | 2억 3,000만원 | 985만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 24.5㎡ | 5,150만원 | 694만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 49.3㎡ | 2억 2,000만원 | 1,475만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 46.6㎡ | 1억 1,000만원 | 781만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 41.3㎡ | 1억 6,500만원 | 1,322만 | 2026.6 |
| 배방읍 장재리 | 27.2㎡ | 8,000만원 | 973만 | 2026.5 |
| 온천동 | 32.7㎡ | 1억 500만원 | 1,061만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 49.3㎡ | 1억 7,900만원 | 1,200만 | 2026.5 |
| 둔포면 석곡리 | 27.9㎡ | 8,998만원 | 1,065만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 32.3㎡ | 1억 1,000만원 | 1,126만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 32.3㎡ | 1억 3,001만원 | 1,331만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 33.7㎡ | 1억 4,500만원 | 1,424만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 77.2㎡ | 2억 950만원 | 897만 | 2026.5 |
| 도고면 기곡리 | 47.5㎡ | 1,500만원 | 104만 | 2026.5 |
| 탕정면 용두리 | 24.4㎡ | 8,800만원 | 1,192만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 29.4㎡ | 1억 1,000만원 | 1,237만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 22.0㎡ | 9,000만원 | 1,352만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 77.2㎡ | 2억 500만원 | 878만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 84.9㎡ | 3억 3,000만원 | 1,285만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 85.0㎡ | 3억원 | 1,167만 | 2026.5 |
| 배방읍 장재리 | 33.7㎡ | 1억 2,500만원 | 1,228만 | 2026.4 |
| 배방읍 장재리 | 19.9㎡ | 7,000만원 | 1,163만 | 2026.4 |
| 배방읍 장재리 | 77.2㎡ | 2억 1,500만원 | 921만 | 2026.4 |
| 배방읍 장재리 | 29.9㎡ | 6,700만원 | 741만 | 2026.4 |
| 배방읍 장재리 | 30.8㎡ | 1억 2,700만원 | 1,362만 | 2026.4 |
| 배방읍 장재리 | 77.3㎡ | 2억 5,000만원 | 1,069만 | 2026.4 |
| 배방읍 장재리 | 31.4㎡ | 7,500만원 | 790만 | 2026.4 |
| 배방읍 장재리 | 58.2㎡ | 1억 8,000만원 | 1,022만 | 2026.4 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.