전북특별자치도 전주시 완산구 오피스텔 평당 얼마?
평당 평균 1,018만
최근 12개월 · 실거래 47건 기준
평균 평당
1,018만
중위 평당
1,096만
최저 평당
162만
최고 평당
1,805만
전북특별자치도 내 순위
3위
전북특별자치도 전주시 완산구의 오피스텔 실거래가는 최근 12개월간 총 47건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 1,018만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 효자동3가 | 84.1㎡ | 3억 3,500만원 | 1,317만 | 2026.7 |
| 효자동3가 | 54.4㎡ | 9,800만원 | 595만 | 2026.7 |
| 효자동3가 | 60.0㎡ | 1억 3,900만원 | 766만 | 2026.7 |
| 효자동3가 | 29.8㎡ | 1억 1,000만원 | 1,221만 | 2026.7 |
| 효자동3가 | 29.8㎡ | 1억 1,000만원 | 1,221만 | 2026.7 |
| 효자동3가 | 54.4㎡ | 1억 500만원 | 638만 | 2026.7 |
| 효자동3가 | 84.5㎡ | 3억 500만원 | 1,193만 | 2026.7 |
| 중앙동4가 | 37.8㎡ | 2,300만원 | 201만 | 2026.7 |
| 효자동3가 | 84.1㎡ | 3억 1,000만원 | 1,219만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 29.8㎡ | 1억 600만원 | 1,177만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 84.1㎡ | 3억 3,000만원 | 1,298만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 54.4㎡ | 1억 2,800만원 | 778만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 84.1㎡ | 3억 4,000만원 | 1,337만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 54.4㎡ | 1억 900만원 | 662만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 29.8㎡ | 1억원 | 1,110만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 29.8㎡ | 9,500만원 | 1,054만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 84.7㎡ | 2억 8,500만원 | 1,113만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 84.4㎡ | 2억 7,000만원 | 1,057만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 73.5㎡ | 2억 1,700만원 | 976만 | 2026.6 |
| 효자동3가 | 37.9㎡ | 1억 250만원 | 893만 | 2026.5 |
| 효자동3가 | 84.4㎡ | 2억 7,500만원 | 1,077만 | 2026.5 |
| 효자동3가 | 84.1㎡ | 3억 3,800만원 | 1,329만 | 2026.5 |
| 효자동3가 | 60.0㎡ | 1억 4,200만원 | 783만 | 2026.5 |
| 효자동3가 | 40.6㎡ | 1억원 | 814만 | 2026.5 |
| 효자동3가 | 84.4㎡ | 3억 1,000만원 | 1,214만 | 2026.5 |
| 효자동3가 | 84.7㎡ | 2억 8,000만원 | 1,093만 | 2026.5 |
| 효자동3가 | 84.4㎡ | 2억 8,000만원 | 1,096만 | 2026.4 |
| 효자동3가 | 84.1㎡ | 3억 3,000만원 | 1,298만 | 2026.4 |
| 효자동3가 | 84.1㎡ | 2억 9,800만원 | 1,172만 | 2026.4 |
| 효자동3가 | 84.5㎡ | 3억 3,000만원 | 1,291만 | 2026.4 |
| 효자동3가 | 29.8㎡ | 9,500만원 | 1,054만 | 2026.4 |
| 효자동3가 | 84.4㎡ | 2억 9,300만원 | 1,147만 | 2026.4 |
| 효자동3가 | 60.0㎡ | 1억 4,900만원 | 821만 | 2026.4 |
| 효자동3가 | 84.7㎡ | 2억 6,400만원 | 1,031만 | 2026.4 |
| 중앙동4가 | 191.2㎡ | 1억 500만원 | 182만 | 2026.4 |
| 중앙동4가 | 214.5㎡ | 1억 500만원 | 162만 | 2026.4 |
| 효자동3가 | 84.4㎡ | 2억 7,000만원 | 1,057만 | 2026.3 |
| 효자동3가 | 84.1㎡ | 3억 2,250만원 | 1,268만 | 2026.3 |
| 효자동3가 | 60.0㎡ | 1억 2,500만원 | 689만 | 2026.3 |
| 효자동3가 | 84.5㎡ | 3억 2,500만원 | 1,271만 | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.