세종특별자치시 세종시 오피스텔 평당 얼마?

평당 평균 1,065만
최근 12개월 · 실거래 81건 기준
평균 평당
1,065만
중위 평당
1,092만
최저 평당
509만
최고 평당
2,129만
세종특별자치시 내 순위
1위

세종특별자치시 세종시의 오피스텔 실거래가는 최근 12개월간 총 81건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 1,065만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
어진동 24.5㎡ 7,700만원 1,039만 2026.8
어진동 21.9㎡ 6,500만원 980만 2026.8
어진동 22.4㎡ 8,250만원 1,216만 2026.8
어진동 22.4㎡ 7,900만원 1,165만 2026.8
도담동 24.0㎡ 6,000만원 826만 2026.7
어진동 21.9㎡ 6,900만원 1,041만 2026.7
어진동 39.1㎡ 1억 4,500만원 1,226만 2026.7
어진동 22.4㎡ 7,900만원 1,165만 2026.7
어진동 22.4㎡ 7,900만원 1,165만 2026.7
어진동 21.9㎡ 6,500만원 980만 2026.7
나성동 39.7㎡ 8,860만원 739만 2026.7
어진동 36.6㎡ 1억 4,400만원 1,301만 2026.7
연동면 응암리 31.1㎡ 5,120만원 545만 2026.7
연동면 응암리 43.0㎡ 6,750만원 519만 2026.7
어진동 23.7㎡ 8,050만원 1,121만 2026.6
나성동 22.9㎡ 6,000만원 868만 2026.6
연동면 응암리 41.3㎡ 7,150만원 572만 2026.6
연동면 응암리 31.1㎡ 5,360만원 570만 2026.6
연동면 응암리 43.0㎡ 7,320만원 563만 2026.6
어진동 23.7㎡ 8,100만원 1,128만 2026.6
도담동 24.0㎡ 7,000만원 963만 2026.6
어진동 22.4㎡ 7,900만원 1,165만 2026.6
어진동 21.9㎡ 6,450만원 973만 2026.6
산울동 23.3㎡ 1억 5,000만원 2,129만 2026.6
도담동 34.9㎡ 1억 500만원 994만 2026.6
소담동 23.6㎡ 1억 500만원 1,471만 2026.6
도담동 41.0㎡ 1억 2,500만원 1,009만 2026.6
연동면 응암리 31.1㎡ 4,785만원 509만 2026.6
어진동 23.2㎡ 7,700만원 1,095만 2026.6
도담동 24.0㎡ 8,000만원 1,101만 2026.6
나성동 39.9㎡ 1억 3,000만원 1,078만 2026.6
어진동 23.7㎡ 8,600만원 1,198만 2026.5
어진동 23.7㎡ 8,000만원 1,114만 2026.5
어진동 22.4㎡ 7,700만원 1,135만 2026.5
소담동 79.8㎡ 3억 2,000만원 1,326만 2026.5
산울동 20.7㎡ 1억원 1,597만 2026.5
어진동 22.4㎡ 8,000만원 1,180만 2026.5
대평동 24.7㎡ 9,000만원 1,205만 2026.5
도담동 24.0㎡ 7,000만원 963만 2026.5
어진동 21.9㎡ 6,600만원 995만 2026.5

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고