서울특별시 서초구 오피스텔 평당 얼마?
평당 평균 4,724만
최근 12개월 · 실거래 154건 기준
평균 평당
4,724만
중위 평당
4,886만
최저 평당
1,155만
최고 평당
8,438만
서울특별시 내 순위
1위
서울특별시 서초구의 오피스텔 실거래가는 최근 12개월간 총 154건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 4,724만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 서초동 | 19.3㎡ | 1억 9,000만원 | 3,254만 | 2026.8 |
| 서초동 | 28.4㎡ | 2억 8,000만원 | 3,255만 | 2026.8 |
| 서초동 | 19.8㎡ | 2억원 | 3,332만 | 2026.8 |
| 서초동 | 15.8㎡ | 1억 2,000만원 | 2,517만 | 2026.8 |
| 서초동 | 43.1㎡ | 2억 1,500만원 | 1,648만 | 2026.7 |
| 양재동 | 82.1㎡ | 3억 7,300만원 | 1,502만 | 2026.7 |
| 방배동 | 39.6㎡ | 3억 4,500만원 | 2,883만 | 2026.7 |
| 서초동 | 38.8㎡ | 3억 8,000만원 | 3,237만 | 2026.7 |
| 신원동 | 26.6㎡ | 2억 8,000만원 | 3,478만 | 2026.7 |
| 양재동 | 28.6㎡ | 1억 3,500만원 | 1,560만 | 2026.7 |
| 서초동 | 85.3㎡ | 12억 9,000만원 | 4,999만 | 2026.7 |
| 양재동 | 24.1㎡ | 1억 2,500만원 | 1,717만 | 2026.7 |
| 서초동 | 49.3㎡ | 4억 5,900만원 | 3,080만 | 2026.7 |
| 서초동 | 37.1㎡ | 2억 1,000만원 | 1,872만 | 2026.7 |
| 양재동 | 30.4㎡ | 1억 5,000만원 | 1,631만 | 2026.7 |
| 양재동 | 41.0㎡ | 2억 1,000만원 | 1,694만 | 2026.7 |
| 서초동 | 24.6㎡ | 1억 1,000만원 | 1,479만 | 2026.7 |
| 서초동 | 52.2㎡ | 7억 5,500만원 | 4,779만 | 2026.7 |
| 신원동 | 21.4㎡ | 1억 8,500만원 | 2,859만 | 2026.7 |
| 서초동 | 38.9㎡ | 3억 9,500만원 | 3,353만 | 2026.7 |
| 서초동 | 26.7㎡ | 1억 3,800만원 | 1,707만 | 2026.7 |
| 서초동 | 34.0㎡ | 2억 8,700만원 | 2,790만 | 2026.7 |
| 서초동 | 36.3㎡ | 3억 1,000만원 | 2,825만 | 2026.7 |
| 서초동 | 50.6㎡ | 3억 1,500만원 | 2,057만 | 2026.7 |
| 서초동 | 49.8㎡ | 3억 500만원 | 2,025만 | 2026.7 |
| 서초동 | 41.6㎡ | 3억 5,000만원 | 2,780만 | 2026.7 |
| 서초동 | 41.6㎡ | 3억 5,000만원 | 2,779만 | 2026.7 |
| 서초동 | 24.5㎡ | 2억 7,300만원 | 3,684만 | 2026.7 |
| 서초동 | 43.1㎡ | 2억 5,000만원 | 1,916만 | 2026.7 |
| 서초동 | 28.9㎡ | 2억 5,200만원 | 2,885만 | 2026.7 |
| 방배동 | 37.6㎡ | 3억 9,000만원 | 3,432만 | 2026.7 |
| 서초동 | 41.1㎡ | 5억 5,000만원 | 4,429만 | 2026.7 |
| 방배동 | 50.4㎡ | 12억 8,750만원 | 8,438만 | 2026.7 |
| 서초동 | 18.0㎡ | 2억 1,000만원 | 3,867만 | 2026.7 |
| 서초동 | 89.8㎡ | 11억 5,000만원 | 4,235만 | 2026.7 |
| 서초동 | 38.8㎡ | 3억 5,900만원 | 3,058만 | 2026.6 |
| 서초동 | 24.8㎡ | 3억 3,500만원 | 4,474만 | 2026.6 |
| 양재동 | 27.4㎡ | 1억 3,700만원 | 1,655만 | 2026.6 |
| 서초동 | 33.6㎡ | 2억 2,700만원 | 2,235만 | 2026.6 |
| 서초동 | 46.9㎡ | 4억원 | 2,818만 | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.