충청북도 청주시 상당구 상가 평당 얼마?

평당 평균 1,179만
최근 12개월 · 실거래 41건 기준
평균 평당
1,179만
중위 평당
721만
최저 평당
236만
최고 평당
4,095만
충청북도 내 순위
3위

충청북도 청주시 상당구의 상가 실거래가는 최근 12개월간 총 41건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 1,179만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
금천동 제2종근린생활 59.6㎡ 1억 7,000만원 942만 2026.8
용담동 제1종근린생활 55.0㎡ 2억 2,000만원 1,322만 2026.8
용담동 기타 428.6㎡ 6억 5,000만원 501만 2026.7
북문로2가 제2종근린생활 279.6㎡ 2억원 236만 2026.7
용암동 제2종근린생활 322.2㎡ 3억 3,800만원 347만 2026.6
북문로1가 제1종근린생활 207.8㎡ 7억원 1,114만 2026.6
용암동 제2종근린생활 437.7㎡ 5억 4,296만원 410만 2026.6
서문동 숙박 4867.7㎡ 83억원 564만 2026.6
북문로2가 업무 187.7㎡ 1억 4,500만원 255만 2026.6
용암동 제2종근린생활 92.3㎡ 3억 800만원 1,103만 2026.6
남일면 효촌리 제2종근린생활 180.0㎡ 5억 5,800만원 1,025만 2026.5
탑동 제2종근린생활 167.6㎡ 1억 4,500만원 286만 2026.5
용암동 제1종근린생활 255.8㎡ 2억원 258만 2026.5
북문로1가 판매 4.5㎡ 400만원 295만 2026.5
수동 제1종근린생활 245.4㎡ 4억 4,000만원 593만 2026.4
북문로2가 제1종근린생활 1984.2㎡ 75억원 1,250만 2026.4
용암동 제2종근린생활 40.9㎡ 4억 3,000만원 3,474만 2026.4
금천동 기타 203.1㎡ 2억 6,800만원 436만 2026.4
영운동 제1종근린생활 298.2㎡ 4억 9,000만원 543만 2026.4
남일면 은행리 제1종근린생활 971.0㎡ 7억원 238만 2026.4
용담동 제2종근린생활 68.4㎡ 3억 6,000만원 1,740만 2026.4
금천동 제2종근린생활 195.4㎡ 3억 5,000만원 592만 2026.4
북문로1가 제2종근린생활 109.2㎡ 2억 3,799만원 721만 2026.4
북문로1가 제2종근린생활 531.6㎡ 10억 7,867만원 671만 2026.4
북문로1가 제2종근린생활 329.6㎡ 7억 681만원 709만 2026.4
북문로1가 제2종근린생활 245.7㎡ 5억 2,666만원 709만 2026.4
북문로1가 판매 149.2㎡ 5억 4,429만원 1,206만 2026.4
북문로1가 판매 89.6㎡ 10억 4,727만원 3,864만 2026.4
북문로1가 판매 21.0㎡ 2억 6,003만원 4,093만 2026.4
북문로1가 판매 24.2㎡ 2억 9,914만원 4,095만 2026.4
금천동 제2종근린생활 7.2㎡ 3,404만원 1,574만 2026.3
금천동 제2종근린생활 6.6㎡ 3,128만원 1,572만 2026.3
금천동 제2종근린생활 8.6㎡ 4,073만원 1,575만 2026.3
금천동 제2종근린생활 9.3㎡ 4,428만원 1,574만 2026.3
문의면 미천리 제2종근린생활 153.0㎡ 1억 9,000만원 411만 2026.3
금천동 제2종근린생활 22.3㎡ 1억 620만원 1,574만 2026.3
용담동 제1종근린생활 18.0㎡ 1억 892만원 2,000만 2026.3
용담동 제1종근린생활 17.6㎡ 1억 620만원 2,000만 2026.3
금천동 제2종근린생활 22.9㎡ 1억 892만원 1,574만 2026.3
탑동 제2종근린생활 77.8㎡ 1억 5,000만원 638만 2026.3

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고