충청남도 천안시 서북구 상가 평당 얼마?

평당 평균 1,064만
최근 12개월 · 실거래 89건 기준
평균 평당
1,064만
중위 평당
647만
최저 평당
135만
최고 평당
6,236만
충청남도 내 순위
7위

충청남도 천안시 서북구의 상가 실거래가는 최근 12개월간 총 89건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 1,064만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
불당동 제1종근린생활 115.6㎡ 3억 8,500만원 1,101만 2026.8
불당동 기타 51.0㎡ 5,000만원 324만 2026.7
불당동 제2종근린생활 122.6㎡ 2억 4,000만원 647만 2026.7
쌍용동 제2종근린생활 94.9㎡ 1억 8,000만원 627만 2026.7
쌍용동 제2종근린생활 85.5㎡ 1억 4,803만원 573만 2026.7
성거읍 문덕리 제2종근린생활 212.0㎡ 8억원 1,247만 2026.7
백석동 제1종근린생활 47.0㎡ 8,700만원 611만 2026.7
성환읍 매주리 제2종근린생활 345.1㎡ 6억원 575만 2026.7
두정동 제2종근린생활 54.3㎡ 1억 6,000만원 975만 2026.7
백석동 제2종근린생활 75.7㎡ 8억원 3,492만 2026.7
두정동 업무 65.2㎡ 1억 2,000만원 608만 2026.7
백석동 제2종근린생활 350.3㎡ 2억 1,000만원 198만 2026.7
백석동 제1종근린생활 514.2㎡ 2억 1,000만원 135만 2026.7
불당동 제2종근린생활 125.9㎡ 1억 4,400만원 378만 2026.7
불당동 제1종근린생활 36.4㎡ 2억 6,000만원 2,361만 2026.7
불당동 제1종근린생활 93.5㎡ 3억원 1,061만 2026.7
성정동 숙박 2858.1㎡ 39억 5,000만원 457만 2026.6
두정동 제1종근린생활 107.1㎡ 1억 1,500만원 355만 2026.6
두정동 제1종근린생활 110.7㎡ 1억 1,500만원 343만 2026.6
성성동 제1종근린생활 38.3㎡ 5억 6,000만원 4,840만 2026.6
불당동 제1종근린생활 35.7㎡ 3억 5,500만원 3,285만 2026.6
불당동 제2종근린생활 35.3㎡ 3억 5,500만원 3,329만 2026.6
직산읍 자은가리 제2종근린생활 495.4㎡ 27억원 1,802만 2026.6
불당동 제2종근린생활 150.9㎡ 6억 1,350만원 1,344만 2026.6
불당동 제1종근린생활 77.0㎡ 3억 1,278만원 1,344만 2026.6
불당동 제1종근린생활 133.8㎡ 5억 4,375만원 1,344만 2026.6
불당동 제1종근린생활 165.6㎡ 6억 7,301만원 1,344만 2026.6
불당동 제1종근린생활 32.9㎡ 1억 3,353만원 1,344만 2026.6
불당동 제1종근린생활 41.2㎡ 1억 6,731만원 1,344만 2026.6
불당동 제1종근린생활 40.2㎡ 1억 6,332만원 1,344만 2026.6
불당동 제1종근린생활 39.8㎡ 1억 6,166만원 1,344만 2026.6
불당동 제1종근린생활 40.7㎡ 1억 6,560만원 1,344만 2026.6
불당동 제2종근린생활 97.0㎡ 1억 3,500만원 460만 2026.6
두정동 제2종근린생활 872.9㎡ 15억원 568만 2026.6
쌍용동 제2종근린생활 64.2㎡ 7,000만원 360만 2026.6
직산읍 신갈리 제2종근린생활 416.5㎡ 9억 6,365만원 765만 2026.6
성정동 제1종근린생활 71.0㎡ 13억 4,000만원 6,236만 2026.6
두정동 업무 924.9㎡ 16억원 572만 2026.5
두정동 제2종근린생활 16.1㎡ 3,850만원 791만 2026.5
두정동 제1종근린생활 40.6㎡ 3,392만원 276만 2026.5

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고