전북특별자치도 전주시 완산구 상가 평당 얼마?

평당 평균 823만
최근 12개월 · 실거래 94건 기준
평균 평당
823만
중위 평당
640만
최저 평당
59만
최고 평당
3,758만
전북특별자치도 내 순위
3위

전북특별자치도 전주시 완산구의 상가 실거래가는 최근 12개월간 총 94건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 823만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
중인동 제1종근린생활 63.8㎡ 1억 2,019만원 623만 2026.8
효자동1가 기타 6.8㎡ 1,300만원 635만 2026.8
효자동1가 제1종근린생활 165.8㎡ 13억 8,000만원 2,751만 2026.8
삼천동1가 제1종근린생활 30.5㎡ 4,000만원 434만 2026.7
대성동 기타 274.2㎡ 2억 2,100만원 266만 2026.7
효자동1가 제2종근린생활 172.3㎡ 1억 5,000만원 288만 2026.7
중인동 제1종근린생활 29.6㎡ 5,725만원 640만 2026.7
중인동 제1종근린생활 94.6㎡ 1억 8,312만원 640만 2026.7
중화산동2가 제1종근린생활 198.5㎡ 4억 5,000만원 749만 2026.7
전동 제2종근린생활 533.3㎡ 5억 5,000만원 341만 2026.7
중인동 기타 84.8㎡ 2억 3,000만원 896만 2026.7
동서학동 제2종근린생활 36.8㎡ 8,100만원 728만 2026.7
효자동3가 제1종근린생활 474.5㎡ 5억 3,000만원 369만 2026.7
중인동 기타 70.2㎡ 1억 9,300만원 909만 2026.7
중화산동2가 제1종근린생활 420.3㎡ 2억 8,000만원 220만 2026.7
평화동3가 제2종근린생활 99.0㎡ 4,889만원 163만 2026.7
효자동1가 제1종근린생활 58.8㎡ 5,680만원 319만 2026.7
효자동1가 제2종근린생활 100.9㎡ 2억원 655만 2026.7
중화산동2가 제2종근린생활 1295.3㎡ 9억원 230만 2026.7
중앙동4가 업무 37.8㎡ 2,600만원 228만 2026.7
평화동3가 제2종근린생활 62.6㎡ 1억 3,800만원 729만 2026.7
평화동3가 제2종근린생활 95.6㎡ 4억원 1,383만 2026.6
서신동 제2종근린생활 1393.6㎡ 23억 5,000만원 557만 2026.6
효자동1가 제2종근린생활 99.8㎡ 1억 9,000만원 629만 2026.6
서신동 제1종근린생활 352.5㎡ 3억 5,000만원 328만 2026.6
평화동2가 제2종근린생활 113.1㎡ 1억 2,000만원 351만 2026.6
효자동3가 제1종근린생활 475.6㎡ 5억원 348만 2026.6
경원동3가 제2종근린생활 116.9㎡ 5,920만원 167만 2026.6
풍남동3가 제2종근린생활 94.0㎡ 6억 2,500만원 2,198만 2026.6
고사동 업무 28.5㎡ 1,700만원 197만 2026.6
중앙동2가 제1종근린생활 116.0㎡ 3억 4,175만원 974만 2026.6
삼천동1가 제2종근린생활 464.5㎡ 5억 1,000만원 363만 2026.6
경원동1가 제2종근린생활 548.7㎡ 8억 5,000만원 512만 2026.6
고사동 업무 16.3㎡ 830만원 169만 2026.6
중인동 기타 84.8㎡ 2억 2,800만원 889만 2026.6
효자동2가 제1종근린생활 185.3㎡ 3억 5,100만원 626만 2026.5
효자동2가 제2종근린생활 30.7㎡ 2억 4,500만원 2,635만 2026.5
중인동 기타 70.2㎡ 2억 1,000만원 989만 2026.5
효자동2가 제1종근린생활 241.8㎡ 6억 2,500만원 854만 2026.5
중앙동3가 제1종근린생활 484.6㎡ 2억 6,000만원 177만 2026.5

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고