전북특별자치도 익산시 상가 평당 얼마?

평당 평균 691만
최근 12개월 · 실거래 57건 기준
평균 평당
691만
중위 평당
532만
최저 평당
42만
최고 평당
3,135만
전북특별자치도 내 순위
4위

전북특별자치도 익산시의 상가 실거래가는 최근 12개월간 총 57건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 691만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
함열읍 흘산리 제1종근린생활 198.0㎡ 2,500만원 42만 2026.8
남중동 제2종근린생활 30.2㎡ 1억원 1,093만 2026.7
마동 제1종근린생활 257.5㎡ 9,000만원 116만 2026.7
남중동 제1종근린생활 104.3㎡ 1억 300만원 327만 2026.7
모현동1가 제2종근린생활 207.5㎡ 5억 6,600만원 902만 2026.7
모현동1가 제1종근린생활 337.1㎡ 9억 2,000만원 902만 2026.7
모현동1가 제1종근린생활 178.1㎡ 4억 9,900만원 926만 2026.7
모현동1가 제1종근린생활 99.3㎡ 2억 7,800만원 925만 2026.7
모현동1가 제2종근린생활 163.8㎡ 4억 5,900만원 926만 2026.7
함열읍 와리 제2종근린생활 69.7㎡ 4,085만원 194만 2026.7
황등면 황등리 제2종근린생활 272.2㎡ 2억 9,730만원 361만 2026.6
영등동 제1종근린생활 1466.6㎡ 40억원 902만 2026.6
남중동 제1종근린생활 171.4㎡ 2억 3,500만원 453만 2026.6
왕궁면 도순리 제2종근린생활 190.5㎡ 4억 8,231만원 837만 2026.6
남중동 숙박 1740.9㎡ 8억 3,000만원 158만 2026.6
남중동 제1종근린생활 162.8㎡ 1억 4,935만원 303만 2026.6
남중동 제1종근린생활 202.5㎡ 3억 1,500만원 514만 2026.6
삼기면 기산리 제2종근린생활 330.0㎡ 4억 6,500만원 466만 2026.6
모현동1가 제1종근린생활 128.5㎡ 2억 3,000만원 592만 2026.5
모현동1가 제1종근린생활 133.9㎡ 7억 1,000만원 1,753만 2026.5
영등동 제2종근린생활 351.2㎡ 4억 6,500만원 438만 2026.5
모현동1가 제1종근린생활 45.5㎡ 1억 9,000만원 1,380만 2026.5
목천동 제2종근린생활 497.0㎡ 8억원 532만 2026.5
평화동 제2종근린생활 180.4㎡ 2억 5,000만원 458만 2026.5
중앙동2가 제1종근린생활 164.0㎡ 2억원 403만 2026.5
중앙동2가 제1종근린생활 106.5㎡ 1억 3,000만원 404만 2026.5
마동 제1종근린생활 286.3㎡ 1억 5,700만원 181만 2026.5
영등동 제1종근린생활 50.7㎡ 3억 1,000만원 2,023만 2026.5
모현동1가 제1종근린생활 299.6㎡ 8억 5,000만원 938만 2026.4
함열읍 와리 제2종근린생활 99.0㎡ 3억 7,000만원 1,235만 2026.4
마동 제1종근린생활 50.2㎡ 2억 1,500만원 1,415만 2026.4
인화동1가 제2종근린생활 223.2㎡ 2억 7,000만원 400만 2026.4
삼기면 간촌리 제1종근린생활 202.8㎡ 1억 5,000만원 245만 2026.4
오산면 오산리 제2종근린생활 260.5㎡ 5억 8,000만원 736만 2026.4
망성면 신작리 제1종근린생활 119.4㎡ 1억 5,500만원 429만 2026.4
함열읍 와리 제1종근린생활 67.7㎡ 6,600만원 322만 2026.4
영등동 제1종근린생활 952.1㎡ 17억원 590만 2026.4
함열읍 와리 제1종근린생활 49.5㎡ 7,800만원 521만 2026.4
팔봉동 제1종근린생활 21.1㎡ 2억원 3,135만 2026.4
낭산면 용기리 제2종근린생활 52.5㎡ 1억 4,000만원 882만 2026.4

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고