전북특별자치도 군산시 상가 평당 얼마?
평당 평균 678만
최근 12개월 · 실거래 88건 기준
평균 평당
678만
중위 평당
435만
최저 평당
33만
최고 평당
3,838만
전북특별자치도 내 순위
6위
전북특별자치도 군산시의 상가 실거래가는 최근 12개월간 총 88건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 678만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 문화동 숙박 | 379.7㎡ | 1억 1,300만원 | 98만 | 2026.7 |
| 영화동 제1종근린생활 | 368.6㎡ | 3억 6,500만원 | 327만 | 2026.7 |
| 소룡동 제1종근린생활 | 1132.6㎡ | 6억원 | 175만 | 2026.7 |
| 창성동 제1종근린생활 | 42.6㎡ | 4,800만원 | 372만 | 2026.7 |
| 장미동 제2종근린생활 | 297.0㎡ | 2억원 | 223만 | 2026.7 |
| 소룡동 제1종근린생활 | 138.9㎡ | 1억원 | 238만 | 2026.7 |
| 신영동 제1종근린생활 | 139.4㎡ | 1억원 | 237만 | 2026.7 |
| 조촌동 제2종근린생활 | 100.8㎡ | 1억 1,000만원 | 361만 | 2026.7 |
| 오식도동 숙박 | 2998.6㎡ | 17억 5,500만원 | 193만 | 2026.7 |
| 비응도동 제2종근린생활 | 216.2㎡ | 5억원 | 764만 | 2026.7 |
| 미룡동 제1종근린생활 | 95.7㎡ | 3억 8,000만원 | 1,313만 | 2026.7 |
| 서수면 서수리 제2종근린생활 | 384.0㎡ | 3억 3,000만원 | 284만 | 2026.6 |
| 오식도동 제2종근린생활 | 1244.4㎡ | 17억원 | 452만 | 2026.6 |
| 소룡동 숙박 | 3289.9㎡ | 45억 7,838만원 | 460만 | 2026.6 |
| 신창동 기타 | 328.6㎡ | 9억 2,000만원 | 925만 | 2026.6 |
| 나운동 숙박 | 10707.5㎡ | 170억 1,000만원 | 525만 | 2026.6 |
| 개복동 제1종근린생활 | 340.0㎡ | 1억 4,000만원 | 136만 | 2026.6 |
| 산북동 제2종근린생활 | 180.0㎡ | 3억 7,201만원 | 683만 | 2026.6 |
| 중앙로1가 제1종근린생활 | 99.0㎡ | 1억 1,000만원 | 367만 | 2026.6 |
| 소룡동 제2종근린생활 | 84.0㎡ | 1억 8,275만원 | 719만 | 2026.6 |
| 지곡동 제1종근린생활 | 306.2㎡ | 14억 6,000만원 | 1,576만 | 2026.6 |
| 성산면 도암리 제2종근린생활 | 48.0㎡ | 4,750만원 | 327만 | 2026.6 |
| 나운동 제1종근린생활 | 20.3㎡ | 6,000만원 | 975만 | 2026.6 |
| 나운동 제1종근린생활 | 17.0㎡ | 6,000만원 | 1,168만 | 2026.6 |
| 나운동 숙박 | 341.8㎡ | 6억원 | 580만 | 2026.6 |
| 서흥남동 제1종근린생활 | 148.4㎡ | 1억 2,500만원 | 278만 | 2026.6 |
| 지곡동 제2종근린생활 | 52.4㎡ | 3억 8,085만원 | 2,405만 | 2026.6 |
| 지곡동 제2종근린생활 | 50.8㎡ | 3억 6,936만원 | 2,405만 | 2026.6 |
| 해망동 제2종근린생활 | 469.5㎡ | 7억 7,000만원 | 542만 | 2026.6 |
| 둔율동 기타 | 157.7㎡ | 1억 1,000만원 | 231만 | 2026.6 |
| 신흥동 제1종근린생활 | 77.8㎡ | 2억원 | 850만 | 2026.5 |
| 장미동 교육연구 | 410.9㎡ | 9,000만원 | 72만 | 2026.5 |
| 장미동 교육연구 | 455.7㎡ | 1억원 | 73만 | 2026.5 |
| 장미동 교육연구 | 506.2㎡ | 1억 1,000만원 | 72만 | 2026.5 |
| 미룡동 제2종근린생활 | 260.0㎡ | 6억 500만원 | 769만 | 2026.5 |
| 나운동 제1종근린생활 | 199.0㎡ | 2억 3,600만원 | 392만 | 2026.5 |
| 미원동 제1종근린생활 | 9.0㎡ | 500만원 | 184만 | 2026.5 |
| 장재동 제1종근린생활 | 110.6㎡ | 1억 500만원 | 314만 | 2026.5 |
| 장재동 제1종근린생활 | 66.8㎡ | 6,500만원 | 322만 | 2026.5 |
| 중동 숙박 | 482.3㎡ | 1억 3,700만원 | 94만 | 2026.5 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.