경상북도 구미시 상가 평당 얼마?

평당 평균 1,100만
최근 12개월 · 실거래 67건 기준
평균 평당
1,100만
중위 평당
589만
최저 평당
74만
최고 평당
3,917만
경상북도 내 순위
3위

경상북도 구미시의 상가 실거래가는 최근 12개월간 총 67건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 1,100만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
황상동 제2종근린생활 171.6㎡ 2억 5,500만원 491만 2026.8
무을면 송삼리 제2종근린생활 184.2㎡ 1억원 179만 2026.7
송정동 제2종근린생활 110.9㎡ 1억 1,000만원 328만 2026.7
송정동 제2종근린생활 72.1㎡ 7,200만원 330만 2026.7
신평동 제1종근린생활 770.8㎡ 17억 9,000만원 768만 2026.7
원평동 제2종근린생활 491.7㎡ 5억원 336만 2026.7
인의동 제2종근린생활 389.0㎡ 3억 6,500만원 310만 2026.7
진평동 제2종근린생활 87.2㎡ 5,000만원 190만 2026.7
인의동 제2종근린생활 300.8㎡ 7,800만원 86만 2026.7
비산동 제2종근린생활 15.8㎡ 1,300만원 273만 2026.7
옥계동 제2종근린생활 36.0㎡ 1억원 918만 2026.6
옥계동 제2종근린생활 292.8㎡ 2억 2,000만원 248만 2026.6
산동읍 신당리 제1종근린생활 68.4㎡ 2억 680만원 1,000만 2026.6
원평동 제1종근린생활 81.9㎡ 5억 6,054만원 2,262만 2026.6
원평동 제1종근린생활 80.4㎡ 5억 5,000만원 2,262만 2026.6
원평동 제1종근린생활 76.3㎡ 5억 2,290만원 2,265만 2026.6
원평동 제1종근린생활 58.9㎡ 4억 384만원 2,265만 2026.6
원평동 제1종근린생활 57.3㎡ 3억 9,270만원 2,265만 2026.6
원평동 제1종근린생활 217.5㎡ 14억 9,035만원 2,265만 2026.6
원평동 제1종근린생활 78.8㎡ 5억 3,961만원 2,265만 2026.6
원평동 제1종근린생활 100.7㎡ 6억 9,006만원 2,265만 2026.6
송정동 제1종근린생활 68.4㎡ 2억 1,500만원 1,039만 2026.6
형곡동 제1종근린생활 318.8㎡ 8억 8,000만원 913만 2026.6
원평동 제2종근린생활 295.0㎡ 3억 5,245만원 395만 2026.6
오태동 제1종근린생활 740.9㎡ 5억 7,000만원 254만 2026.6
원평동 제1종근린생활 162.9㎡ 1억 8,600만원 378만 2026.6
공단동 판매 10.2㎡ 1,000만원 325만 2026.6
원평동 제1종근린생활 137.9㎡ 2억 4,572만원 589만 2026.6
형곡동 판매 4.8㎡ 1,500만원 1,042만 2026.6
고아읍 봉한리 제1종근린생활 37.5㎡ 5,000만원 441만 2026.5
원평동 제2종근린생활 210.8㎡ 6억 7,000만원 1,051만 2026.5
산동읍 봉산리 제1종근린생활 429.0㎡ 3억 2,900만원 254만 2026.5
원평동 기타 684.7㎡ 4억 3,000만원 208만 2026.5
옥계동 제1종근린생활 465.3㎡ 7억 2,000만원 512만 2026.5
고아읍 봉한리 제2종근린생활 92.0㎡ 2억원 718만 2026.5
오태동 제2종근린생활 62.1㎡ 1,400만원 75만 2026.5
형곡동 제2종근린생활 96.0㎡ 3억 7,656만원 1,297만 2026.5
고아읍 원호리 제2종근린생활 31.5㎡ 1억 5,950만원 1,677만 2026.4
형곡동 제2종근린생활 552.0㎡ 3억 8,000만원 228만 2026.4
임수동 업무 51.2㎡ 3,800만원 245만 2026.4

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고