경상남도 창원시 의창구 상가 평당 얼마?

평당 평균 866만
최근 12개월 · 실거래 58건 기준
평균 평당
866만
중위 평당
730만
최저 평당
62만
최고 평당
2,688만
경상남도 내 순위
12위

경상남도 창원시 의창구의 상가 실거래가는 최근 12개월간 총 58건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 866만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
명서동 판매 38.3㎡ 712만원 62만 2026.7
봉곡동 판매 20.0㎡ 1,500만원 248만 2026.7
소답동 제2종근린생활 249.7㎡ 7억 5,850만원 1,004만 2026.7
봉곡동 판매 165.7㎡ 5,000만원 100만 2026.7
북면 무동리 제2종근린생활 71.5㎡ 1억 7,000만원 786만 2026.7
대산면 제동리 제2종근린생활 250.8㎡ 3억 7,000만원 488만 2026.7
팔용동 판매 27.0㎡ 3,500만원 429만 2026.7
도계동 기타 65.4㎡ 8,000만원 405만 2026.7
팔용동 판매 75.2㎡ 5억 700만원 2,230만 2026.7
북면 동전리 제2종근린생활 234.4㎡ 7억 2,000만원 1,015만 2026.7
팔용동 제1종근린생활 95.1㎡ 3억 7,641만원 1,308만 2026.7
팔용동 제1종근린생활 160.1㎡ 6억 3,335만원 1,308만 2026.7
팔용동 제1종근린생활 140.4㎡ 5억 5,537만원 1,308만 2026.7
팔용동 제1종근린생활 160.5㎡ 6억 3,487만원 1,308만 2026.7
팔용동 판매 27.0㎡ 9,500만원 1,163만 2026.6
사림동 제2종근린생활 93.9㎡ 4억 6,164만원 1,625만 2026.6
봉림동 기타 205.9㎡ 3억 1,700만원 509만 2026.6
봉곡동 제1종근린생활 61.5㎡ 5억원 2,688만 2026.6
팔용동 업무 31.6㎡ 1억 1,800만원 1,234만 2026.6
사림동 제2종근린생활 55.2㎡ 2억 2,450만원 1,344만 2026.6
북면 신촌리 제1종근린생활 51.7㎡ 1억 5,000만원 959만 2026.6
봉곡동 제2종근린생활 105.5㎡ 8억 5,500만원 2,678만 2026.6
동읍 용정리 제2종근린생활 46.0㎡ 3,800만원 273만 2026.6
동읍 봉강리 제2종근린생활 51.5㎡ 1억 2,000만원 770만 2026.5
북면 감계리 제2종근린생활 66.5㎡ 1억 7,007만원 845만 2026.5
북면 감계리 제2종근린생활 66.6㎡ 1억 7,007만원 844만 2026.5
봉곡동 제2종근린생활 90.7㎡ 6억 9,000만원 2,514만 2026.5
북면 감계리 제1종근린생활 140.4㎡ 2억 8,000만원 659만 2026.5
북면 감계리 제2종근린생활 75.6㎡ 2억 989만원 918만 2026.5
북면 신촌리 제1종근린생활 162.0㎡ 6,000만원 122만 2026.5
팔용동 판매 51.9㎡ 1억 9,000만원 1,210만 2026.5
서상동 제2종근린생활 47.4㎡ 1억원 697만 2026.5
북면 감계리 제1종근린생활 108.0㎡ 1억원 306만 2026.5
북면 감계리 제2종근린생활 108.0㎡ 1억 5,500만원 474만 2026.5
동읍 용잠리 제1종근린생활 38.7㎡ 8,000만원 684만 2026.5
북면 신촌리 제2종근린생활 42.3㎡ 6,500만원 508만 2026.4
동읍 용정리 제2종근린생활 88.9㎡ 4,000만원 149만 2026.4
대산면 모산리 제2종근린생활 326.1㎡ 3억 2,300만원 327만 2026.4
팔용동 제2종근린생활 140.0㎡ 2억 7,759만원 656만 2026.4
팔용동 제2종근린생활 137.3㎡ 2억 7,241만원 656만 2026.4

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고