충청북도 청주시 서원구 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 573만
최근 12개월 · 실거래 78건 기준
평균 평당
573만
중위 평당
508만
최저 평당
220만
최고 평당
1,466만
충청북도 내 순위
4위

충청북도 청주시 서원구의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 78건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 573만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
남이면 문동리 74.3㎡ 2억 5,500만원 1,135만 2026.8
현도면 노산리 98.4㎡ 8,800만원 296만 2026.7
수곡동 73.4㎡ 1억 3,500만원 608만 2026.7
모충동 65.7㎡ 8,500만원 428만 2026.7
남이면 외천리 67.8㎡ 1억 4,978만원 730만 2026.7
모충동 146.7㎡ 2억 1,400만원 482만 2026.7
남이면 석판리 93.3㎡ 1억 8,000만원 638만 2026.7
수곡동 377.9㎡ 2억 8,000만원 245만 2026.7
모충동 198.2㎡ 3억원 500만 2026.7
수곡동 94.2㎡ 1억 6,000만원 562만 2026.7
남이면 구미리 41.8㎡ 1억 7,000만원 1,346만 2026.7
분평동 581.5㎡ 10억 5,000만원 597만 2026.6
모충동 279.9㎡ 5억 1,000만원 602만 2026.6
남이면 가마리 164.8㎡ 3억 5,000만원 702만 2026.6
모충동 90.5㎡ 1억 5,500만원 566만 2026.6
남이면 팔봉리 174.0㎡ 2억 2,259만원 423만 2026.6
수곡동 128.8㎡ 2억 8,000만원 719만 2026.6
모충동 311.0㎡ 3억 3,500만원 356만 2026.6
모충동 110.0㎡ 1억 5,500만원 466만 2026.6
모충동 79.7㎡ 6,500만원 270만 2026.6
남이면 가마리 429.7㎡ 6억 7,800만원 522만 2026.5
사창동 171.4㎡ 2억 3,000만원 444만 2026.5
수곡동 130.3㎡ 1억 4,400만원 365만 2026.5
모충동 82.2㎡ 2억 1,545만원 867만 2026.5
수곡동 139.0㎡ 1억 4,000만원 333만 2026.5
분평동 56.9㎡ 2억 5,000만원 1,451만 2026.5
죽림동 95.3㎡ 2억 8,870만원 1,002만 2026.5
사창동 194.3㎡ 6억 5,000만원 1,106만 2026.5
개신동 302.1㎡ 3억 4,500만원 377만 2026.5
분평동 701.9㎡ 6억 7,000만원 316만 2026.5
사창동 215.6㎡ 1억 9,850만원 304만 2026.5
성화동 354.8㎡ 5억 6,000만원 522만 2026.5
사직동 81.7㎡ 1억 2,000만원 486만 2026.5
수곡동 108.8㎡ 1억 8,000만원 547만 2026.5
분평동 287.1㎡ 2억 6,000만원 299만 2026.5
모충동 179.5㎡ 1억 6,000만원 295만 2026.5
남이면 부용외천리 95.1㎡ 1억 2,000만원 417만 2026.5
산남동 377.5㎡ 6억 5,000만원 569만 2026.5
모충동 51.1㎡ 1억 3,000만원 841만 2026.5
모충동 95.7㎡ 1억 7,000만원 587만 2026.5

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고