충청북도 제천시 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 486만
최근 12개월 · 실거래 153건 기준
평균 평당
486만
중위 평당
418만
최저 평당
52만
최고 평당
1,630만
충청북도 내 순위
10위

충청북도 제천시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 153건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 486만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
금성면 구룡리 93.6㎡ 8,700만원 307만 2026.8
의림동 82.3㎡ 1억 1,700만원 470만 2026.8
청전동 460.6㎡ 3억 6,000만원 258만 2026.8
송학면 시곡리 72.3㎡ 1억 2,300만원 563만 2026.7
장락동 175.6㎡ 2억 7,000만원 508만 2026.7
백운면 원월리 52.6㎡ 8,000만원 503만 2026.7
송학면 시곡리 89.1㎡ 1억 7,350만원 644만 2026.7
봉양읍 장평리 98.4㎡ 2억 2,800만원 766만 2026.7
백운면 평동리 94.9㎡ 1억 4,770만원 514만 2026.7
산곡동 81.4㎡ 6,000만원 244만 2026.7
중앙로2가 149.2㎡ 2억원 443만 2026.7
청풍면 실리곡리 94.6㎡ 1억 5,700만원 549만 2026.7
백운면 평동리 91.3㎡ 1억 2,000만원 435만 2026.7
봉양읍 구학리 82.3㎡ 2억 5,800만원 1,037만 2026.7
백운면 평동리 143.1㎡ 3억 4,444만원 796만 2026.7
의림동 182.8㎡ 2억 2,300만원 403만 2026.7
수산면 율지리 115.4㎡ 1억 2,900만원 369만 2026.7
교동 158.7㎡ 1억 2,100만원 252만 2026.7
백운면 모정리 77.8㎡ 3,300만원 140만 2026.7
서부동 35.5㎡ 1억원 931만 2026.7
영천동 69.8㎡ 1억 4,700만원 697만 2026.7
남천동 73.2㎡ 1억 1,000만원 496만 2026.7
남천동 81.0㎡ 8,000만원 326만 2026.7
서부동 117.9㎡ 2억 2,500만원 631만 2026.7
의림동 93.9㎡ 1억 8,250만원 642만 2026.7
봉양읍 공전리 101.8㎡ 1억 2,000만원 390만 2026.7
의림동 86.9㎡ 1억 4,000만원 532만 2026.7
영천동 112.4㎡ 1억 3,500만원 397만 2026.7
장락동 70.1㎡ 4,700만원 222만 2026.7
송학면 시곡리 131.6㎡ 1억 3,300만원 334만 2026.7
강제동 252.9㎡ 4억원 523만 2026.7
청전동 70.8㎡ 7,300만원 341만 2026.7
왕암동 99.7㎡ 2억 7,500만원 912만 2026.6
남천동 81.6㎡ 6,300만원 255만 2026.6
금성면 양화리 62.2㎡ 6,700만원 356만 2026.6
화산동 216.5㎡ 1억 3,500만원 206만 2026.6
백운면 원월리 21.0㎡ 6,000만원 945만 2026.6
백운면 원월리 18.0㎡ 5,000만원 918만 2026.6
덕산면 성암리 193.1㎡ 1억 3,000만원 223만 2026.6
백운면 원월리 96.7㎡ 8,500만원 291만 2026.6

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고