충청남도 천안시 동남구 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 630만
최근 12개월 · 실거래 109건 기준
평균 평당
630만
중위 평당
544만
최저 평당
91만
최고 평당
2,811만
충청남도 내 순위
4위

충청남도 천안시 동남구의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 109건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 630만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
구성동 233.0㎡ 1억 5,800만원 224만 2026.8
구성동 112.2㎡ 1억 5,000만원 442만 2026.7
안서동 620.1㎡ 13억원 693만 2026.7
안서동 582.9㎡ 9억 2,000만원 522만 2026.7
안서동 619.9㎡ 20억원 1,067만 2026.7
안서동 517.1㎡ 9억 8,000만원 627만 2026.7
수신면 속창리 69.8㎡ 1억 500만원 498만 2026.7
원성동 212.6㎡ 7억원 1,089만 2026.7
성남면 대흥리 69.4㎡ 9,000만원 429만 2026.7
신부동 575.5㎡ 14억 5,135만원 834만 2026.7
광덕면 광덕리 85.6㎡ 2억 5,000만원 966만 2026.7
유량동 189.7㎡ 5억원 872만 2026.7
광덕면 광덕리 92.3㎡ 1억 1,900만원 426만 2026.7
광덕면 광덕리 95.5㎡ 1억 1,900만원 412만 2026.7
풍세면 풍서리 82.5㎡ 9,087만원 364만 2026.7
신방동 525.2㎡ 9억 5,000만원 598만 2026.7
신부동 162.9㎡ 2억 7,000만원 548만 2026.7
신부동 654.2㎡ 21억 5,014만원 1,086만 2026.6
신부동 209.3㎡ 2억 9,500만원 466만 2026.6
원성동 60.1㎡ 1억원 550만 2026.6
병천면 병천리 86.0㎡ 4,542만원 175만 2026.6
원성동 156.6㎡ 1억 7,972만원 379만 2026.6
북면 상동리 63.8㎡ 1억 3,000만원 674만 2026.6
신방동 624.8㎡ 8억 7,000만원 460만 2026.6
원성동 131.4㎡ 1억 7,500만원 440만 2026.6
안서동 683.2㎡ 18억 6,000만원 900만 2026.6
신부동 248.2㎡ 3억 1,143만원 415만 2026.6
광덕면 광덕리 118.1㎡ 2억 4,250만원 679만 2026.6
원성동 174.4㎡ 2억 2,000만원 417만 2026.6
성남면 대정리 96.1㎡ 5,000만원 172만 2026.6
봉명동 165.0㎡ 2억 6,000만원 521만 2026.6
북면 전곡리 85.0㎡ 3,000만원 117만 2026.6
목천읍 동평리 118.2㎡ 3억 1,284만원 875만 2026.6
원성동 60.0㎡ 2억 2,300만원 1,229만 2026.6
구성동 82.1㎡ 1억 1,000만원 443만 2026.6
신부동 957.2㎡ 22억 8,000만원 787만 2026.5
병천면 가전리 584.5㎡ 7억 4,500만원 421만 2026.5
병천면 봉항리 99.0㎡ 1억 6,300만원 544만 2026.5
수신면 신풍리 75.1㎡ 7,000만원 308만 2026.5
광덕면 광덕리 67.5㎡ 1억 9,000만원 931만 2026.5

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고