충청남도 논산시 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 430만
최근 12개월 · 실거래 102건 기준
평균 평당
430만
중위 평당
360만
최저 평당
27만
최고 평당
1,360만
충청남도 내 순위
12위
충청남도 논산시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 102건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 430만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 연무읍 안심리 | 82.0㎡ | 1억 1,700만원 | 472만 | 2026.8 |
| 광석면 이사리 | 74.0㎡ | 7,500만원 | 335만 | 2026.8 |
| 연산면 덕암리 | 85.1㎡ | 2억 400만원 | 793만 | 2026.7 |
| 성동면 원봉리 | 263.2㎡ | 1억 8,500만원 | 232만 | 2026.7 |
| 지산동 | 104.8㎡ | 5,200만원 | 164만 | 2026.7 |
| 취암동 | 75.6㎡ | 1억 1,000만원 | 481만 | 2026.7 |
| 연산면 천호리 | 59.5㎡ | 1억 4,000만원 | 778만 | 2026.7 |
| 부창동 | 61.1㎡ | 1억원 | 541만 | 2026.7 |
| 은진면 방축리 | 49.5㎡ | 2,000만원 | 134만 | 2026.7 |
| 노성면 노티리 | 55.9㎡ | 5,000만원 | 296만 | 2026.7 |
| 연산면 신양리 | 158.8㎡ | 1억 7,500만원 | 364만 | 2026.7 |
| 내동 | 479.6㎡ | 3억 4,800만원 | 240만 | 2026.7 |
| 성동면 월성리 | 50.2㎡ | 4,300만원 | 283만 | 2026.7 |
| 부창동 | 41.3㎡ | 5,000만원 | 400만 | 2026.7 |
| 반월동 | 59.4㎡ | 5,800만원 | 323만 | 2026.7 |
| 연무읍 마전리 | 47.2㎡ | 1,900만원 | 133만 | 2026.6 |
| 광석면 신당리 | 59.5㎡ | 2,500만원 | 139만 | 2026.6 |
| 가야곡면 함적리 | 180.0㎡ | 4,000만원 | 73만 | 2026.6 |
| 채운면 심암리 | 102.4㎡ | 1억원 | 323만 | 2026.6 |
| 은진면 시묘리 | 95.0㎡ | 3,250만원 | 113만 | 2026.6 |
| 반월동 | 54.0㎡ | 6,000만원 | 367만 | 2026.6 |
| 반월동 | 40.9㎡ | 3,000만원 | 242만 | 2026.6 |
| 강경읍 중앙리 | 36.3㎡ | 4,000만원 | 364만 | 2026.6 |
| 양촌면 신기리 | 34.0㎡ | 1억 4,000만원 | 1,360만 | 2026.6 |
| 연산면 관동리 | 73.4㎡ | 1억 2,000만원 | 540만 | 2026.6 |
| 내동 | 382.0㎡ | 3억 9,000만원 | 338만 | 2026.6 |
| 채운면 화산리 | 83.7㎡ | 1억원 | 395만 | 2026.6 |
| 노성면 두사리 | 59.0㎡ | 1억 4,332만원 | 804만 | 2026.6 |
| 연무읍 동산리 | 56.1㎡ | 2,000만원 | 118만 | 2026.6 |
| 가야곡면 등리 | 75.8㎡ | 1억 3,200만원 | 576만 | 2026.6 |
| 연산면 장전리 | 46.9㎡ | 2,900만원 | 204만 | 2026.6 |
| 연무읍 마산리 | 484.1㎡ | 3억 3,000만원 | 225만 | 2026.6 |
| 가야곡면 조정리 | 59.8㎡ | 2억 1,000만원 | 1,161만 | 2026.6 |
| 연무읍 소룡리 | 51.8㎡ | 4,100만원 | 261만 | 2026.6 |
| 광석면 중리 | 69.1㎡ | 3,200만원 | 153만 | 2026.6 |
| 은진면 토양리 | 59.5㎡ | 1억 1,800만원 | 656만 | 2026.6 |
| 광석면 이사리 | 40.0㎡ | 7,440만원 | 615만 | 2026.6 |
| 상월면 학당리 | 84.1㎡ | 4,300만원 | 169만 | 2026.6 |
| 양촌면 거사리 | 148.1㎡ | 3억원 | 670만 | 2026.6 |
| 양촌면 인천리 | 154.9㎡ | 2억 6,000만원 | 555만 | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.