충청남도 공주시 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 505만
최근 12개월 · 실거래 86건 기준
평균 평당
505만
중위 평당
390만
최저 평당
50만
최고 평당
1,849만
충청남도 내 순위
8위

충청남도 공주시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 86건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 505만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
옥룡동 58.6㎡ 7,060만원 398만 2026.8
유구읍 녹천리 68.8㎡ 7,000만원 336만 2026.8
정안면 평정리 62.3㎡ 7,830만원 415만 2026.8
반포면 상신리 192.9㎡ 10억 6,246만원 1,821만 2026.8
옥룡동 69.2㎡ 1억 5,800만원 755만 2026.8
옥룡동 55.7㎡ 1억 2,750만원 757만 2026.7
봉황동 92.7㎡ 1억 8,000만원 642만 2026.7
계룡면 중장리 110.5㎡ 1억 4,000만원 419만 2026.7
신풍면 평소리 81.9㎡ 1억 2,000만원 484만 2026.7
탄천면 광명리 79.2㎡ 2,500만원 104만 2026.7
유구읍 문금리 102.3㎡ 4,000만원 129만 2026.7
중동 78.4㎡ 1억 4,500만원 611만 2026.7
옥룡동 157.5㎡ 1억 8,800만원 395만 2026.7
유구읍 녹천리 71.3㎡ 7,500만원 348만 2026.7
우성면 용봉리 89.3㎡ 1억 1,500만원 426만 2026.7
금학동 127.0㎡ 1억 3,000만원 338만 2026.7
신풍면 영정리 84.6㎡ 1억 2,000만원 469만 2026.6
오곡동 133.2㎡ 1억 1,100만원 275만 2026.6
금흥동 430.5㎡ 9억 5,000만원 730만 2026.6
사곡면 부곡리 95.1㎡ 2억 1,700만원 754만 2026.6
정안면 문천리 84.3㎡ 1억 3,550만원 531만 2026.6
교동 95.8㎡ 2억 3,000만원 794만 2026.6
우성면 방흥리 99.2㎡ 3억 3,773만원 1,126만 2026.6
유구읍 유구리 66.0㎡ 3,699만원 185만 2026.6
봉황동 146.1㎡ 4억 2,000만원 951만 2026.6
사곡면 호계리 89.5㎡ 3억 2,000만원 1,182만 2026.6
금성동 63.2㎡ 1억 8,700만원 978만 2026.6
반포면 하신리 314.2㎡ 5억 9,500만원 626만 2026.6
유구읍 백교리 61.3㎡ 6,200만원 335만 2026.6
금성동 82.5㎡ 2억 5,000만원 1,002만 2026.6
우성면 한천리 100.0㎡ 2억 1,880만원 724만 2026.6
금성동 56.9㎡ 4,500만원 261만 2026.6
의당면 월곡리 147.4㎡ 1억 6,500만원 370만 2026.5
계룡면 봉명리 85.8㎡ 1억 1,000만원 424만 2026.5
유구읍 석남리 214.5㎡ 8,000만원 123만 2026.5
계룡면 경천리 69.0㎡ 3,000만원 144만 2026.5
정안면 화봉리 71.6㎡ 7,000만원 323만 2026.5
교동 55.6㎡ 8,200만원 487만 2026.5
의당면 청룡리 163.6㎡ 2억 5,000만원 505만 2026.5
정안면 어물리 42.9㎡ 9,000만원 694만 2026.5

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고