제주특별자치도 제주시 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 951만
최근 12개월 · 실거래 294건 기준
평균 평당
951만
중위 평당
878만
최저 평당
66만
최고 평당
5,455만
제주특별자치도 내 순위
2위

제주특별자치도 제주시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 294건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 951만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
이도이동 658.6㎡ 13억 4,500만원 675만 2026.8
도평동 28.5㎡ 2억 4,000만원 2,787만 2026.8
추자면 대서리 33.0㎡ 1,900만원 190만 2026.8
구좌읍 김녕리 56.2㎡ 2억 6,000만원 1,529만 2026.8
구좌읍 동복리 313.4㎡ 7억원 738만 2026.8
한경면 용수리 88.7㎡ 2억 6,700만원 995만 2026.8
삼도이동 72.7㎡ 3억 7,000만원 1,682만 2026.8
추자면 대서리 21.5㎡ 500만원 77만 2026.7
용담이동 64.4㎡ 1억 3,000만원 668만 2026.7
삼도일동 131.4㎡ 1억 3,200만원 332만 2026.7
구좌읍 동복리 69.5㎡ 2억 7,500만원 1,308만 2026.7
구좌읍 평대리 125.0㎡ 2억 7,000만원 714만 2026.7
구좌읍 김녕리 59.4㎡ 7,000만원 390만 2026.7
삼도이동 430.7㎡ 31억 8,730만원 2,446만 2026.7
용담일동 72.6㎡ 2억 2,000만원 1,002만 2026.7
한림읍 한림리 92.9㎡ 3억 1,000만원 1,103만 2026.7
애월읍 유수암리 139.0㎡ 5억 850만원 1,210만 2026.7
추자면 예초리 33.1㎡ 3,500만원 350만 2026.7
한경면 신창리 86.4㎡ 1억 9,000만원 727만 2026.7
애월읍 납읍리 144.8㎡ 4억원 913만 2026.7
애월읍 금성리 83.8㎡ 4억 9,000만원 1,933만 2026.7
삼도이동 36.4㎡ 2억원 1,818만 2026.7
이도이동 211.1㎡ 5억 5,000만원 861만 2026.7
삼도일동 347.3㎡ 5억원 476만 2026.7
애월읍 상귀리 151.4㎡ 5억 6,000만원 1,223만 2026.7
애월읍 봉성리 108.7㎡ 1억 2,200만원 371만 2026.7
한림읍 명월리 162.5㎡ 3억 4,000만원 692만 2026.7
삼도이동 144.8㎡ 3억원 685만 2026.7
애월읍 유수암리 114.1㎡ 3억 5,000만원 1,014만 2026.7
애월읍 신엄리 115.0㎡ 5억원 1,438만 2026.7
용담삼동 122.9㎡ 2억 5,000만원 672만 2026.7
용담일동 262.8㎡ 4억 2,500만원 535만 2026.7
애월읍 곽지리 69.4㎡ 1억 5,000만원 714만 2026.7
조천읍 와흘리 116.9㎡ 5억 200만원 1,419만 2026.7
애월읍 하귀1리 94.9㎡ 2억 5,500만원 889만 2026.7
애월읍 유수암리 150.5㎡ 5억 6,500만원 1,241만 2026.7
연동 308.9㎡ 6억 3,500만원 679만 2026.7
구좌읍 종달리 114.2㎡ 2억 1,000만원 608만 2026.7
조천읍 와흘리 97.1㎡ 2억 5,000만원 851만 2026.7
한경면 조수리 68.1㎡ 2억 7,000만원 1,311만 2026.7

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고