제주특별자치도 서귀포시 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 1,028만
최근 12개월 · 실거래 127건 기준
평균 평당
1,028만
중위 평당
963만
최저 평당
258만
최고 평당
3,947만
제주특별자치도 내 순위
1위
제주특별자치도 서귀포시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 127건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 1,028만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 안덕면 사계리 | 237.9㎡ | 2억 5,000만원 | 347만 | 2026.8 |
| 대정읍 구억리 | 308.7㎡ | 30억 4,908만원 | 3,265만 | 2026.8 |
| 대정읍 신평리 | 95.9㎡ | 2억 5,000만원 | 862만 | 2026.8 |
| 남원읍 남원리 | 493.4㎡ | 11억 3,000만원 | 757만 | 2026.8 |
| 서귀동 | 116.6㎡ | 2억 9,000만원 | 822만 | 2026.8 |
| 성산읍 오조리 | 49.6㎡ | 2억 5,000만원 | 1,668만 | 2026.8 |
| 토평동 | 99.9㎡ | 3억 1,900만원 | 1,056만 | 2026.7 |
| 상효동 | 135.7㎡ | 4억 8,800만원 | 1,189만 | 2026.7 |
| 보목동 | 65.9㎡ | 9,000만원 | 452만 | 2026.7 |
| 상예동 | 77.3㎡ | 3억 7,133만원 | 1,587만 | 2026.7 |
| 강정동 | 48.1㎡ | 1억 6,500만원 | 1,135만 | 2026.7 |
| 성산읍 오조리 | 84.5㎡ | 2억 6,500만원 | 1,036만 | 2026.7 |
| 남원읍 신흥리 | 175.8㎡ | 3억 4,500만원 | 649만 | 2026.7 |
| 안덕면 사계리 | 129.5㎡ | 4억 9,900만원 | 1,274만 | 2026.7 |
| 대정읍 무릉리 | 90.3㎡ | 1억 4,500만원 | 531만 | 2026.7 |
| 대정읍 하모리 | 74.7㎡ | 1억 5,000만원 | 663만 | 2026.7 |
| 표선면 표선리 | 145.3㎡ | 4억 6,000만원 | 1,046만 | 2026.7 |
| 하원동 | 94.0㎡ | 2억 2,000만원 | 774만 | 2026.7 |
| 남원읍 하례리 | 80.8㎡ | 2억 3,000만원 | 941만 | 2026.7 |
| 표선면 성읍리 | 97.7㎡ | 3억 8,000만원 | 1,286만 | 2026.7 |
| 성산읍 오조리 | 79.3㎡ | 1억 5,000만원 | 625만 | 2026.7 |
| 성산읍 시흥리 | 52.9㎡ | 1억원 | 625만 | 2026.7 |
| 서귀동 | 155.1㎡ | 1억 6,000만원 | 341만 | 2026.6 |
| 중문동 | 536.5㎡ | 12억 9,000만원 | 795만 | 2026.6 |
| 성산읍 신천리 | 149.8㎡ | 5억 6,300만원 | 1,242만 | 2026.6 |
| 안덕면 덕수리 | 196.2㎡ | 7억 5,000만원 | 1,264만 | 2026.6 |
| 성산읍 고성리 | 494.8㎡ | 11억 9,902만원 | 801만 | 2026.6 |
| 표선면 세화리 | 164.8㎡ | 4억 8,000만원 | 963만 | 2026.6 |
| 성산읍 오조리 | 99.2㎡ | 3억원 | 999만 | 2026.6 |
| 성산읍 고성리 | 308.4㎡ | 4억원 | 429만 | 2026.6 |
| 표선면 하천리 | 108.8㎡ | 1억 800만원 | 328만 | 2026.6 |
| 표선면 표선리 | 146.9㎡ | 5억 2,000만원 | 1,170만 | 2026.6 |
| 성산읍 고성리 | 50.4㎡ | 1억 3,900만원 | 912만 | 2026.6 |
| 표선면 가시리 | 89.3㎡ | 3억 7,000만원 | 1,370만 | 2026.6 |
| 강정동 | 138.0㎡ | 6억 9,000만원 | 1,653만 | 2026.6 |
| 안덕면 화순리 | 117.3㎡ | 4억 5,000만원 | 1,268만 | 2026.6 |
| 서귀동 | 143.3㎡ | 2억 1,500만원 | 496만 | 2026.6 |
| 강정동 | 84.9㎡ | 3억 3,000만원 | 1,285만 | 2026.6 |
| 대정읍 보성리 | 248.8㎡ | 10억 6,000만원 | 1,408만 | 2026.6 |
| 대정읍 구억리 | 298.7㎡ | 11억 3,059만원 | 1,251만 | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.