전북특별자치도 정읍시 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 346만
최근 12개월 · 실거래 95건 기준
평균 평당
346만
중위 평당
286만
최저 평당
20만
최고 평당
1,469만
전북특별자치도 내 순위
10위
전북특별자치도 정읍시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 95건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 346만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 신정동 | 78.4㎡ | 2억원 | 843만 | 2026.8 |
| 소성면 보화리 | 87.8㎡ | 1억 3,500만원 | 508만 | 2026.8 |
| 상동 | 29.3㎡ | 1억 3,000만원 | 1,469만 | 2026.8 |
| 옹동면 매정리 | 129.7㎡ | 800만원 | 20만 | 2026.7 |
| 시기동 | 175.2㎡ | 6억 3,000만원 | 1,189만 | 2026.7 |
| 입암면 연월리 | 79.5㎡ | 5,500만원 | 229만 | 2026.7 |
| 입암면 등천리 | 67.0㎡ | 3,000만원 | 148만 | 2026.7 |
| 덕천면 우덕리 | 92.7㎡ | 1억 7,000만원 | 606만 | 2026.7 |
| 북면 승부리 | 82.7㎡ | 6,500만원 | 260만 | 2026.7 |
| 이평면 마항리 | 214.8㎡ | 6,000만원 | 92만 | 2026.7 |
| 시기동 | 68.1㎡ | 1억 4,600만원 | 709만 | 2026.7 |
| 칠보면 무성리 | 86.9㎡ | 1억 1,000만원 | 418만 | 2026.7 |
| 감곡면 승방리 | 56.0㎡ | 2,900만원 | 171만 | 2026.7 |
| 영원면 운학리 | 82.6㎡ | 2,500만원 | 100만 | 2026.7 |
| 송산동 | 84.6㎡ | 1억 9,000만원 | 743만 | 2026.7 |
| 상동 | 83.3㎡ | 1억 3,800만원 | 548만 | 2026.7 |
| 상동 | 231.0㎡ | 1억 5,500만원 | 222만 | 2026.7 |
| 상동 | 631.6㎡ | 8억 4,500만원 | 442만 | 2026.7 |
| 입암면 대흥리 | 112.6㎡ | 1억 5,000만원 | 440만 | 2026.7 |
| 입암면 봉양리 | 74.8㎡ | 4,000만원 | 177만 | 2026.6 |
| 정우면 초강리 | 77.0㎡ | 4,000만원 | 172만 | 2026.6 |
| 과교동 | 38.4㎡ | 3,300만원 | 284만 | 2026.6 |
| 진산동 | 87.3㎡ | 8,300만원 | 314만 | 2026.6 |
| 입암면 대흥리 | 50.6㎡ | 950만원 | 62만 | 2026.6 |
| 고부면 용흥리 | 70.3㎡ | 1억 500만원 | 494만 | 2026.6 |
| 산외면 동곡리 | 99.0㎡ | 8,000만원 | 267만 | 2026.6 |
| 신태인읍 신용리 | 48.6㎡ | 900만원 | 61만 | 2026.6 |
| 정우면 수금리 | 90.2㎡ | 7,800만원 | 286만 | 2026.6 |
| 상동 | 64.8㎡ | 9,500만원 | 484만 | 2026.6 |
| 산외면 상두리 | 94.9㎡ | 1억 4,480만원 | 504만 | 2026.6 |
| 태인면 태서리 | 42.9㎡ | 500만원 | 39만 | 2026.6 |
| 칠보면 반곡리 | 192.0㎡ | 1억 7,000만원 | 293만 | 2026.6 |
| 신태인읍 화호리 | 95.3㎡ | 3,500만원 | 121만 | 2026.6 |
| 칠보면 무성리 | 83.0㎡ | 4,500만원 | 179만 | 2026.6 |
| 연지동 | 68.7㎡ | 1억 4,800만원 | 712만 | 2026.6 |
| 삼산동 | 52.5㎡ | 1,400만원 | 88만 | 2026.6 |
| 연지동 | 77.0㎡ | 8,000만원 | 343만 | 2026.6 |
| 시기동 | 98.3㎡ | 2억 2,800만원 | 767만 | 2026.6 |
| 감곡면 방교리 | 59.6㎡ | 1,700만원 | 94만 | 2026.6 |
| 감곡면 통석리 | 200.8㎡ | 1억 4,671만원 | 242만 | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.