전북특별자치도 전주시 완산구 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 759만
최근 12개월 · 실거래 132건 기준
평균 평당
759만
중위 평당
555만
최저 평당
92만
최고 평당
3,930만
전북특별자치도 내 순위
2위

전북특별자치도 전주시 완산구의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 132건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 759만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
서신동 403.9㎡ 4억 8,000만원 393만 2026.8
고사동 58.6㎡ 2억 9,000만원 1,637만 2026.8
평화동3가 161.5㎡ 5억 3,000만원 1,085만 2026.8
삼천동1가 325.8㎡ 5억 2,000만원 528만 2026.7
삼천동1가 205.3㎡ 2억 3,300만원 375만 2026.7
효자동3가 455.5㎡ 8억 6,000만원 624만 2026.7
효자동3가 494.8㎡ 8억 6,000만원 575만 2026.7
효자동1가 93.4㎡ 5억 1,282만원 1,814만 2026.7
태평동 96.0㎡ 2억원 689만 2026.7
서완산동2가 95.0㎡ 4억 7,300만원 1,647만 2026.7
중화산동2가 246.0㎡ 5억원 672만 2026.7
교동 47.9㎡ 5억 7,000만원 3,931만 2026.7
효자동3가 478.9㎡ 7억 5,000만원 518만 2026.7
효자동2가 511.3㎡ 7억 2,500만원 469만 2026.7
평화동3가 100.6㎡ 4억 9,700만원 1,634만 2026.7
삼천동1가 197.7㎡ 2억 8,000만원 468만 2026.7
태평동 84.6㎡ 1억 4,000만원 547만 2026.7
태평동 131.5㎡ 6억 1,500만원 1,546만 2026.7
태평동 26.0㎡ 2억 7,000만원 3,432만 2026.7
태평동 33.7㎡ 1억 4,500만원 1,422만 2026.7
효자동2가 113.0㎡ 3억 1,000만원 907만 2026.7
서완산동2가 68.2㎡ 1억 7,424만원 845만 2026.7
효자동3가 480.1㎡ 6억 6,000만원 454만 2026.7
서완산동2가 95.9㎡ 1억 3,570만원 468만 2026.6
삼천동1가 167.8㎡ 2억 4,000만원 473만 2026.6
삼천동3가 86.9㎡ 4억 500만원 1,542만 2026.6
용복동 182.1㎡ 6억 7,000만원 1,216만 2026.6
효자동3가 195.1㎡ 7억 6,500만원 1,297만 2026.6
삼천동1가 195.3㎡ 2억 4,000만원 406만 2026.6
서완산동1가 49.6㎡ 4,900만원 327만 2026.6
중노송동 99.7㎡ 1억 7,000만원 564만 2026.6
중화산동2가 480.0㎡ 5억원 344만 2026.6
동완산동 49.0㎡ 3,595만원 243만 2026.6
서완산동2가 115.6㎡ 3억 8,400만원 1,098만 2026.6
서완산동2가 45.0㎡ 2억 3,200만원 1,704만 2026.6
동서학동 55.4㎡ 9,000만원 537만 2026.6
삼천동1가 118.8㎡ 1억 3,500만원 376만 2026.6
서완산동2가 75.3㎡ 2억 6,300만원 1,155만 2026.6
서완산동2가 66.4㎡ 2억 9,730만원 1,479만 2026.6
효자동3가 578.5㎡ 12억 6,000만원 720만 2026.6

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고