전북특별자치도 장수군 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 289만
최근 12개월 · 실거래 39건 기준
평균 평당
289만
중위 평당
231만
최저 평당
25만
최고 평당
731만
전북특별자치도 내 순위
13위

전북특별자치도 장수군의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 39건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 289만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
천천면 오봉리 66.6㎡ 500만원 25만 2026.8
장계면 무농리 74.3㎡ 640만원 28만 2026.7
장수읍 송천리 128.1㎡ 1,000만원 26만 2026.7
계북면 원촌리 73.0㎡ 4,000만원 181만 2026.7
산서면 건지리 48.5㎡ 1,998만원 136만 2026.7
장수읍 송천리 99.0㎡ 2억원 668만 2026.7
산서면 마하리 96.2㎡ 2,700만원 93만 2026.6
장수읍 노하리 100.3㎡ 1억 5,500만원 511만 2026.6
천천면 용광리 149.1㎡ 9,000만원 200만 2026.6
장수읍 장수리 101.9㎡ 1억 6,200만원 525만 2026.6
장수읍 노하리 80.2㎡ 1억원 412만 2026.6
장수읍 수분리 58.0㎡ 2,000만원 114만 2026.6
계남면 궁양리 129.0㎡ 9,000만원 231만 2026.6
계남면 궁양리 80.2㎡ 4,900만원 202만 2026.6
장계면 장계리 84.9㎡ 4,100만원 160만 2026.6
장수읍 대성리 61.5㎡ 1,200만원 65만 2026.5
장계면 장계리 91.3㎡ 3,400만원 123만 2026.5
장수읍 송천리 158.6㎡ 2억 4,000만원 500만 2026.5
장수읍 동촌리 100.7㎡ 1억 3,250만원 435만 2026.5
장계면 장계리 64.9㎡ 9,800만원 499만 2026.5
계남면 신전리 54.4㎡ 7,200만원 438만 2026.4
장수읍 장수리 80.2㎡ 1억 3,400만원 552만 2026.4
산서면 사상리 127.2㎡ 5,500만원 143만 2026.4
산서면 오산리 72.6㎡ 6,000만원 273만 2026.4
장수읍 장수리 52.4㎡ 7,700만원 486만 2026.4
장계면 명덕리 280.2㎡ 2억원 236만 2026.4
장계면 명덕리 87.9㎡ 7,900만원 297만 2026.3
계북면 원촌리 85.8㎡ 7,800만원 301만 2026.3
계북면 농소리 98.9㎡ 3,800만원 127만 2026.3
번암면 동화리 128.5㎡ 7,000만원 180만 2026.3
번암면 동화리 111.9㎡ 6,000만원 177만 2026.3
천천면 춘송리 46.0㎡ 1,200만원 86만 2026.3
장수읍 두산리 121.7㎡ 8,000만원 217만 2026.3
장계면 장계리 529.9㎡ 2억 3,000만원 143만 2026.3
장계면 장계리 134.5㎡ 1억 5,000만원 369만 2026.3
계남면 화양리 43.3㎡ 4,300만원 328만 2026.3
계남면 궁양리 144.6㎡ 2억 2,000만원 503만 2026.3
장계면 장계리 99.5㎡ 2억 2,000만원 731만 2026.3
장수읍 송천리 121.8㎡ 2억원 543만 2026.3

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고